直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 會后報(bào)道 | 世界級制造WCM與工業(yè)4.0創(chuàng)新大會暨頒獎盛典新聞動態(tài)
- 東莞皓天交付隔爆試驗(yàn)箱,助力廣東電子科技企業(yè)品質(zhì)升級
- SNEC 2025大秦?cái)?shù)能兩類新品連發(fā),以“智慧儲能”助推能源轉(zhuǎn)型
- 藍(lán)芯科技即將亮相泰國NEPCON Thailand 2025
- 漢達(dá)森攜手瑞典AQ邀您共聚CPHI China 2025
- 歐姆龍亮相SNEC 2025:助推新能源產(chǎn)業(yè)加速升級,為零碳未來蓄能
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司召開線上技術(shù)會議 凝聚智慧共促技術(shù)升級
- 天津市投資促進(jìn)局、天津市建設(shè)銀行一行到訪國聯(lián)股份肥多多
推薦展會
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對策 |
bb | BB( 外部基極鎖定) 外部基極鎖定收到后,變頻器輸出切斷(注:外部基本延時解除后運(yùn)行重新開始) | 檢查外部回路( 順控器) | 檢查外部回路( 順控器) |
EF | EF(正轉(zhuǎn) ·反轉(zhuǎn)指令同時投入) 控制回路端子的正轉(zhuǎn)指令和反轉(zhuǎn)指令同時為“閉” 500ms以上“閉”時,按停止方法選擇的設(shè)定( 參數(shù)n005) 變頻器停止 | | 檢查外部回路( 順控器) |
SrP | STP( 操作器停止) 控制回路端子的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)指令運(yùn)行中按操作器的STOP/RESET 鍵 此時變頻器將按停止方法設(shè)定(n005) 停止 STP( 緊急停止) 接到緊急停止報(bào)警信號,變頻器將按停止方法設(shè)定(n005) 停止 | | · 將控制回路端子的正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)指令設(shè)為 “開” · 檢查外部回路( 順控器) |
FRn | FAN( 冷卻風(fēng)扇異常) 冷卻風(fēng)扇被卡住了 | | · 檢查冷卻風(fēng)扇 · 檢查冷卻風(fēng)扇的接線 |
CE | CE(MEMOBUS) 通信異常通信數(shù)據(jù)不能正常受信 | | 檢查通信設(shè)備,通信信號 |
CE | CE(MEMOBUS) 通信異常通信數(shù)據(jù)不能正常受信 | | 檢查通信設(shè)備,通信信號 |
FbL | FBL(PID 反饋喪失的檢出) PID 所饋值,低于了喪失檢出值以下(n137) PID 反饋值的喪失被檢出后便按參數(shù)n136的設(shè)定內(nèi)容動作 | | 調(diào)查機(jī)械的使用狀態(tài),排除原因,或增大設(shè)定值(參數(shù)n137) 達(dá)到機(jī)械的允許值為止 |
bUS | 選擇卡通信異常,來自通信選擇卡的運(yùn)行指令或頻率指令設(shè)定模式,通信錯誤發(fā)生了 | | 檢查通信選擇卡,通信信號 |
oC | OC(過電流) 變頻器輸出電流超過額定電流的約250(%) ( 瞬時動作) | · 變頻輸出短路,接地 · 負(fù)載GD2 過大 · 加減速時間設(shè)定過短(參數(shù)n019~022) · 使用特殊電機(jī) · 自由減速的電機(jī)的起動 · 變頻器輸出側(cè)的電磁接觸器的開閉 | 檢查原因后復(fù)位 |
ov | OV(主回路過電壓)由于電機(jī)的反饋能量太大,主回路直流電壓超過電壓檢測值: · 檢出值:200V級主回路直流電壓約 410V 以上時停止 · 400V級主回路直流電壓約820V以上時停止 | · 減速時間設(shè)定太短 ( 參數(shù)n020,022) · 升降機(jī)在下降時再生負(fù)載太大 | · 延長減速時間 · 安裝控制電阻( 可選) |
Uv1 | UV1( 主回路低電壓) 變頻運(yùn)行中,主回路電壓低于低電壓檢測值 · 200V級主回路直流電壓約200V以下時停止(單相約160V 以下時停止) · 400V級主回路直流電壓約400V以下時停止 | · 減速時間設(shè)定太短 ( 參數(shù)n020,022) · 升降機(jī)在下降時再生負(fù)載太大 · | 延長減速時間 · 安裝控制電阻( 可選) |
Uv2 | UV2( 控制電源異常) 檢測到控制電源的異常 | | 一旦切斷電源后,再投入 異常繼續(xù)發(fā)生時,更換變頻器 螺絲是否松動 |
oH | OH(冷卻散熱座過熱) 由變頻器過載運(yùn)行溫度上升或進(jìn)風(fēng)溫度上升 | · 負(fù)載太大 · V/f特性不好 · 加速時,設(shè)定時間太短 · 進(jìn)風(fēng)溫度超過50℃ · 冷卻風(fēng)扇停止 | · 檢查負(fù)載大小 · 檢查V/f 設(shè)定值 ( 參數(shù)) (n011~ n017) · 檢查進(jìn)風(fēng)溫度 |
oL1 | OL1( 電機(jī)過載) 變頻器內(nèi)熱電子保護(hù)進(jìn)行電機(jī)過載保護(hù) | | · 檢查負(fù)載大?br />? 行曲線V/f 設(shè)定值 (n011~ 017) · 將電機(jī)銘牌額定電流設(shè)定在參數(shù)n036 上 |
oL2 | OL2( 變頻器過載) 變頻器內(nèi)熱電子保護(hù)進(jìn)行過載保護(hù) | | · 檢查負(fù)載大?br />? 行曲線V/f 設(shè)定值 (n011~ 017) · 重新設(shè)定變頻器容量 |
oL3 | OL3(過轉(zhuǎn)矩檢測) V/f方式時:變頻器輸出電流超過了過轉(zhuǎn)矩檢測值 (n098) 矢量方式時:輸出電流及輸出轉(zhuǎn)矩超過了過轉(zhuǎn)矩檢測值 (n097,098) 檢測到過轉(zhuǎn)矩時,按參數(shù)n096 設(shè)定動作 | | 檢查機(jī)械使用狀態(tài),排除其原因,或?qū)⒃O(shè)定值提高到機(jī)械的允許值(n098) |
F00 | CPF-00 電源投入5 秒后,也無法建立與操作器的通信 | | 切斷電源,確認(rèn)操作器安裝狀態(tài)后,再接入電源 異常繼續(xù)發(fā)生時,更換操作器或變頻器 |
F01 | CPF-01 與操作器的傳輸開始后,5秒以上傳送異常發(fā)生 | | 切斷電源確認(rèn)操作器安裝狀態(tài)后,再接入電源 異常繼續(xù)發(fā)生時,更換操作器或變頻器 |
F04 | CPF- 04 變頻器控制回路的 EEPROM故障 | | 記錄全部參數(shù), 將參數(shù)初始化( 參數(shù)的初始化參考36 頁) 一時切斷電源確認(rèn)操作器安裝狀態(tài)后, 再接入電源 異常繼續(xù)發(fā)生時,更換操作器或變頻器 |
F05 | CPF- 05 變頻器控制回路的A/ D 變換器故障 | | 一時切斷電源再投入,異常繼續(xù)發(fā)生時,更換變頻器 |
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對策 |
F06 | CPF -06 · 選擇卡接觸不良 · 被接上方形號不一致的選擇卡 | | 一時切斷電源正確聯(lián)接可選卡后再投入 確認(rèn)變頻器的軟件編號No(n179) |
F07 | CPF- 07 操作器控制回路 (EEPROM,A / D 變換器的故障) | | 一時切斷電源確認(rèn)操作器聯(lián)接后,再投入 異常繼續(xù)發(fā)生時,更換操作器或變頻器 |
oPr | OPR(操作器聯(lián)接故障) | | 切斷電源,正確聯(lián)接操作器后,再投入 |
F23 | 通信選擇卡的相互診斷不良 | | 交換通信選擇卡 |
F22 | 通信選擇卡的機(jī)種編號故障 | | 交換通信選擇卡 |
F21 | 通信選擇卡的自己診斷故障 | | 交換通信選擇卡 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025中國鄭州衡器與計(jì)量技術(shù)設(shè)備展覽會
展會城市:鄭州市展會時間:2025-11-07