詢(xún)價(jià)團(tuán)風(fēng)勝陽(yáng)上巴河120MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目消缺項(xiàng)
詢(xún)價(jià)時(shí)間:2024/11/22 13:42:07
報(bào)價(jià)截止:2024/11/25 23:59:59
立即報(bào)價(jià)
距離報(bào)價(jià)結(jié)束還剩
收到報(bào)價(jià)(0)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品(產(chǎn)品性質(zhì):現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
主機(jī)監(jiān)控操作系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)麒麟,國(guó)產(chǎn)凝思 | 1套 | (目前全I(xiàn)和II區(qū)主要監(jiān)控設(shè)備主機(jī)監(jiān)控(一主一備)、光功率、故障錄波為Red Hat Enterprise Linux Server7.3操作系統(tǒng),SVG后臺(tái)控制系統(tǒng)為Windows7操作系統(tǒng)、五防操作系統(tǒng)為Windows10系統(tǒng))須國(guó)產(chǎn)化 | |||
日志審計(jì)系統(tǒng)設(shè)備及調(diào)試 | 網(wǎng)神 LAS-PKQ2M | 網(wǎng)神 LAS-PKQ2M | 1套 | 滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)運(yùn)行要求 | ||
防入侵檢測(cè)(IDS)設(shè)備裝置及調(diào)試 | 網(wǎng)神 IDS 3600 | 網(wǎng)神 IDS 3600 | 1套 | 滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)運(yùn)行要求 | ||
電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)評(píng)估 | 武漢安域 | 110kV場(chǎng)站 | 1項(xiàng) | 滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)運(yùn)行要求 | ||
等保測(cè)評(píng),并出具報(bào)告 | 武漢安域 | 110kV場(chǎng)站 | 1項(xiàng) | 滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)運(yùn)行要求 | ||
主機(jī)加固,并提供加固報(bào)告 | 網(wǎng)神 | 主機(jī)加固軟件1.0 | 1套 | 滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)運(yùn)行要求 | ||
雙北斗衛(wèi)星對(duì)時(shí)裝置設(shè)備及調(diào)試 | 南自 | 北斗二代雙重化配置 | 1套 | 滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)運(yùn)行要求 | ||
箱變B網(wǎng)數(shù)據(jù)連接 | 1項(xiàng) | 涉及27臺(tái)箱變光纖熔纖、升壓站新增1臺(tái)交換機(jī)8電16光 | ||||
事故油池 | 單個(gè)2m³,玻璃鋼材質(zhì) | 27套 | 材料+施工 |
對(duì)供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- 湖北 >黃岡市 >團(tuán)風(fēng)縣
- 發(fā)票要求:
- 增值稅專(zhuān)用發(fā)票(備注:專(zhuān)票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 報(bào)價(jià)要求:
- 采購(gòu)類(lèi)型:
- 單次采購(gòu)
補(bǔ)充條件
附件:
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >