指標(biāo) | 高壓微霧加濕器 | 電極式加濕器 |
---|---|---|
加濕效率 | 加濕效率高達(dá)95%以上,汽化吸收熱量可降溫 | 加濕效率較高,但需消耗電能加熱水至沸騰 |
能耗 | 節(jié)能顯著,霧化1公斤水僅需6W | 耗電量較大,電能轉(zhuǎn)化為熱能效率較低 |
水質(zhì)要求 | 需使用凈化水或自來水,需配備過濾器 | 對水質(zhì)電導(dǎo)率有一定要求,需定期維護電極 |
維護成本 | 維護簡單,噴嘴可自由組合,清洗方便 | 需定期清洗加濕桶,更換電極,維護成本較高 |
適用場景 | 工業(yè)廠房、農(nóng)業(yè)溫室、景觀造霧等大空間加濕 | 醫(yī)院、手術(shù)室、電子廠房等潔凈度要求高的場所 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)