

021-80366382
黃小姐 (銷售)
- 電話:
- 021-80366382
- 手機:
- 傳真:
- 86-021-80366116
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自智能制造網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.caslcampaign.com/st116300/
- 公司網(wǎng)站:
- www.igus.com.cn
chainflex® 高柔性控制電纜CF140.UL
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
更新時間:2018-10-16 14:54:46瀏覽次數(shù):694
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用要求: 適合中等負載的應(yīng)用
外護套: PVC
總屏蔽
阻燃
無硅
耐油性: 無抗油性
CFRIP®
chainflex® 高柔性電纜等級: 4.4.1.1
chainflex® 高柔性控制電纜 CF140.UL
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合中等負載的應(yīng)用
- 耐油
- 推薦室內(nèi)應(yīng)用
- 架空行程距離和達 50 米的滑動應(yīng)用
- 木材/石材加工業(yè)、包裝工業(yè)、供應(yīng)系統(tǒng)、輸送、調(diào)節(jié)設(shè)備
使用壽命有保證(需符合質(zhì)保條件)
往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
從/至[°C] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
認證和標準
一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (12x0.25)C |
外徑大 | 10.5 毫米 |
銅指數(shù) | 72 千克/千米 |
重量 | 114.0 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 7.5 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 78.8 毫米 | |
小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 6.0 x d | |
小彎曲半徑,柔性 | 63.0 毫米 | |
小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 4.0 x d | |
小彎曲半徑,固定 | 42.0 毫米 | |
溫度,拖鏈小 | 5 °C | |
溫度,拖鏈大 | 70 °C | |
溫度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504標準) | |
溫度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305標準) | |
v大,架空 | 3 m/s | |
v大,滑動 | 2 m/s | |
a大 | 20 m/s² | |
行程 | 達50米的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 裸銅線制成的細線絞合導(dǎo)線(符合 DIN EN 60228 標準) | |
芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 多條電線與一條芯線以短節(jié)距編織在一起,保證了*的抗拉強度,特殊的低扭力設(shè)計 | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標準 | |
內(nèi)護套 | PVC混合物適用于拖鏈 | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學(xué)約80%。 | |
外護套 | 低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN50363-4-1 標準)。 | |
護套顏色 | 銀灰色(類似RAL 7001) | |
CFRIP® | 快速剝皮:內(nèi)部護套處的CFRIP®開口條 |
電氣信息
額定電壓 | 300/500 V | |
測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標準) |
標準和認證
分類 | 4.4.1.1級 | |
耐油性 | 無抗油性 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 | |
UL/CSA | 型號10493和20200,300V,60°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標準 | |
EAC | 經(jīng)認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 經(jīng)認證編號C-DE. PB49.B.00416 | |
無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 | |
CEI | 符合CEI 20-35標準 | |
無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF130.15.07.UL標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 | |
CE | 符合2014/35/EU標準 |
保證壽命
500萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
500萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.5 x d |
500萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
500萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
500萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
500萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.5 x d |
750萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
750萬次往返運動,+15°C/+ 15°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
750萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
750萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 13.5 x d |
750萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
750萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 13.5 x d |
1000萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |
1000萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 14.5 x d |
1000萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |
1000萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |
1000萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |
1000萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 14.5 x d |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。