

021-80366382
黃小姐 (銷售)
- 電話:
- 021-80366382
- 手機(jī):
- 傳真:
- 86-021-80366116
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自智能制造網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.caslcampaign.com/st116300/
- 公司網(wǎng)站:
- www.igus.com.cn
chainflex® CF10 高柔性控制電纜
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
更新時間:2018-11-06 14:47:41瀏覽次數(shù):891
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用要求: 用于*的負(fù)載
外護(hù)套: TPE外護(hù)套
總屏蔽
抗冷卻劑
耐低溫
耐水解和微生物
無鹵素
無硅
抗UV
不含 PVC
耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測)
CFRIP®
chainflex® CF10 高柔性控制電纜
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適用于重載應(yīng)用
- 幾乎*不受油的影響,甚至是有機(jī)油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 特別適用于達(dá) 400 米及以上的架空和滑行行程
- 儲存與提取裝置適用于高架倉庫、機(jī)械設(shè)備/機(jī)床、快速輸送系統(tǒng)、無塵室、半導(dǎo)體插入、橋岸起重機(jī)、戶外起重機(jī)、低溫應(yīng)用
此系列的使用壽命有保證(需符合質(zhì)保條件)
往返運(yùn)動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
---|---|---|---|
溫度, | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 |
從/至[°C] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*可實現(xiàn)更多的往返運(yùn)動次數(shù)——使用此頁面上的使用壽命計算功能
chainflex® CF10 高柔性控制電纜一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (12x0.14)C |
外徑大 | 8.0 毫米 |
銅指數(shù) | 38 千克/千米 |
重量 | 79.0 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 5.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 40.0 毫米 | |
小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 4.0 x d | |
小彎曲半徑,柔性 | 32.0 毫米 | |
小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 3.0 x d | |
小彎曲半徑,固定 | 24.0 毫米 | |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 100 °C | |
溫度,柔性 | -50 °C至+100 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) | |
溫度,固定 | -55 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑動 | 6 m/s | |
a大 | 100 m/s² | |
行程 | 達(dá)400米及以上的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 細(xì)線絞合導(dǎo)線,以裸銅線制成,特別抗彎曲(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn))。 | |
芯線絕緣 | 高機(jī)械性能TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 多條電線與一條芯線以短節(jié)距編織在一起,保證了*的抗拉強(qiáng)度,特殊的低扭力設(shè)計 | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標(biāo)準(zhǔn) | |
內(nèi)護(hù)套 | TPE混合物適用于拖鏈 | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學(xué)約90%。 | |
外護(hù)套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎的TPE基混合物,符合拖鏈要求 | |
外護(hù)套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎的TPE基混合物,符合拖鏈要求 | |
護(hù)套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) | |
CFRIP® | 快速剝皮:內(nèi)部護(hù)套處的CFRIP®開口條 |
電氣信息
額定電壓 | 300/500 V | |
測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標(biāo)準(zhǔn)) |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 7.6.4.1級 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測) | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 | |
無鹵素 | 符合EN 60754標(biāo)準(zhǔn) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) | |
無塵室 | 符合ISO 1級標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)套材料符合CF9.15.07標(biāo)準(zhǔn),通過IPA依照標(biāo)準(zhǔn)14644-1進(jìn)行的測試 | |
CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
500萬次往返運(yùn)動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
500萬次往返運(yùn)動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
500萬往返運(yùn)動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-60°C/-70°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 6.0 x d |
750萬往返運(yùn)動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 7.0 x d |
1000萬往返運(yùn)動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。