![]() |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 上海接地電阻測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀廠家 |
會(huì)員1.png)
![]() |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 上海接地電阻測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀廠家 |
2017-2-10 閱讀(841)
智能型直流高壓試驗(yàn)器主要技術(shù)性能及規(guī)格及工作方法
規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
充電電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
電壓測(cè)量誤差 | 0.2%(滿度)±1個(gè)字 | |||
電流測(cè)量誤差 | 0.2%(滿度)±1個(gè)字 | |||
過(guò)壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過(guò)壓保護(hù)和過(guò)流保護(hù).誤差≤0.2% | |||
智能(AI)測(cè)試 | AI全自動(dòng)氧化鋅避雷器和油浸或變壓器測(cè)量功能。 可以直接打印實(shí)驗(yàn)報(bào)告及保存實(shí)驗(yàn)報(bào)告。精度≤0.2% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||
波紋系數(shù) | ≤0.2% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 |