PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
閱讀:1898發(fā)布時間:2009-11-18
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
1.3KB
407次
PDF 文件
1898次
超聲波明渠流量計(jì)-選型電子樣本
超聲波明渠流量計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)堰槽作為輔助測量手段,主要包括:全寬堰、矩形堰、三角堰、帕歇爾槽和P-B槽,目前比較常用的是帕歇爾槽。整套明渠流量計(jì)由轉(zhuǎn)換器、堰槽和超聲波液位計(jì)三部分組成。 流通順暢的明渠內(nèi),水的流量越大,水位越高;流量越小,水位越低。通過測量水位,可以反算出流量。普通明渠內(nèi)流量與水位之間的對應(yīng)關(guān)系,受渠道的坡降比和表面糙度影響。在渠道內(nèi)安裝量水堰槽,產(chǎn)生節(jié)流作用,使明渠內(nèi)的流量與液位有固定的對應(yīng)關(guān)系。這種對應(yīng)關(guān)系主要取決于量水堰槽的構(gòu)造尺寸,渠道的影響減至zui小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該流量計(jì)主要用于有自由出流排水條件的河道、灌渠,工廠、市政污水排放及其他非滿管流量的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量介質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水、污水、及其他液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù): 介質(zhì)名稱 zui大流量(Qmax)、zui小流量(Qmin) zui高/zui低工作溫度 其他特殊要求 具體的選型請專業(yè)技術(shù)人員完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:長期的現(xiàn)場應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)告訴我們,流量計(jì)使用當(dāng)中出現(xiàn)的問題,80%以上是由于選型和安裝不當(dāng)造成的,所以請務(wù)必向技術(shù)人員提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量選擇在保證前面渠道比較直,水的流態(tài)比較穩(wěn)定的位置,同時為了防止水的回流,要保證污水排放口低于流量計(jì)的 安裝高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴歇爾槽流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商鋪:http://www.caslcampaign.com/st24082/
主營產(chǎn)品:熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計(jì)、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫硅橡膠電纜、變頻電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、交聯(lián)電力電纜、鋼芯鋁絞線、阻燃電纜、伴熱電纜、鐵路信號電纜、防火電纜、船用電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜、電纜橋架等系列電線電纜產(chǎn)品;通信光纜包括中心束管光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜及其配線系列產(chǎn)品.
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份