PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
珠海賽納三維科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地珠海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-27 09:51:55瀏覽次數(shù):461次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)D450
基礎(chǔ)配置 | 詳細介紹 |
分辨率: | 600*600*1400dpi |
---|---|
打印噴頭: | 2組 |
打印通道: | 8個材料通道 |
噴孔數(shù)量: | 噴孔2560個 |
材料配置: | 6種材料 |
成型尺寸: | 外徑φ450mm-內(nèi)徑φ100mm高度150mm(環(huán)形區(qū)) |
成型平臺規(guī)格: | 1512cm2 |
打印效果: | 全彩色打印 透明體打印 |
打印模式: | 快速模式36μm(單色) 精細模式18μm |
機器配置 | 詳細介紹 |
外觀尺寸: | 860*640*790mm |
---|---|
機器重量: | 191kg |
操作系統(tǒng): | Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10,64 位 |
支持格式: | STL、PLY、WRL、OBJ、WJP(專用) |
網(wǎng)絡(luò)連接: | LAN ? TCP/IP |
電源要求: | AC200-240V 50-60Hz |
額定功率: | 0.9KW |
操作環(huán)境: | 溫度 20-30 °C (64-77 °F) 相對濕度 40-80% (不凝結(jié)) |
認證: | CE、FCC、RoHS |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
珠海賽納三維科技有限公司
上傳附件