您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
顯示類型 | 15〞五線電阻 |
亮度 | 250nits |
分辨率 | 1024*768 |
CPU | 板載In® Atom™ N270 1.6GHz處理器 |
BIOS | Award 8Mbit Fash BIOS |
主板 | In® 945GSE 主板 |
內(nèi)存 | 內(nèi)置1GB內(nèi)存,zui高可支持2GB |
固態(tài)硬盤(pán) | 1個(gè)CF插槽,支持Ⅰ/Ⅱ型CF卡 |
看門(mén)狗定時(shí)器 | 可編程設(shè)定的時(shí)間間隔:1-255秒或1-255分鐘 |
H/W監(jiān)控 | 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)溫度,自動(dòng)調(diào)節(jié)電壓 |
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 可選80GB2.5〞STAT硬盤(pán) |
顯卡 | In®945GSE GMA950集成顯卡 |
以太網(wǎng) | 瑞昱RTL-8111C雙千兆以太網(wǎng) |
音頻 | 瑞昱ACL655,支持5.4聲道音頻 |
端口 | 1個(gè)RS-232/422/485端口,2個(gè)RJ-45接口,1個(gè)DB-15端口,2個(gè)USB2.0接口,可選6串行通訊端口 |
輸入功率 | 100-250Vdc/47-63Hz |
輸出功率 | 12V直流/(60瓦) |
工作溫度 | -20--60℃(-4—140F) |
工作濕度 | 相對(duì)濕度5-90%,無(wú)冷凝 |
尺寸 | 351.5mm*272mm*52mm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。