免费看aⅴ,天天插天天干天天射,呦女网,入逼逼

上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司

當(dāng)前位置:首頁   >>   資料下載   >>   P&H連接器P&H減速機(jī)

P&H連接器P&H減速機(jī)

時(shí)間:2022/3/18閱讀:114
分享:
  • 提供商

    上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司
  • 資料大小

    67.4KB
  • 資料圖片

    查看
  • 下載次數(shù)

    19次
  • 資料類型

    JPG 圖片
  • 瀏覽次數(shù)

    114次
點(diǎn)擊免費(fèi)下載該資料

上海航歐銷售P&H電機(jī)P&H馬達(dá)P&H繼電器P&H接觸器P&H開關(guān)P&H傳感器P&H觸頭P&H連接器P&H減速機(jī)

上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司從事進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等備品備件的銷售,是經(jīng)營世界各地進(jìn)口設(shè)備的企業(yè)。上海航歐公司與眾多品牌電子元件供應(yīng)商建立有良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成了穩(wěn)定的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),良好的供應(yīng)商關(guān)系和多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們在價(jià)格及貨期上有優(yōu)勢。經(jīng)銷產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)涉及冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠、紡織、注塑、橡膠、食品包裝等。我們熱忱地希望盡我們的努力,力爭優(yōu)惠的產(chǎn)品價(jià)格,供貨周期以及服務(wù)質(zhì)量,能夠?yàn)槟鉀Q進(jìn)口備件方面的問題。進(jìn)口產(chǎn)品主要有:傳感器,測速電機(jī),接近開關(guān),電子尺,編碼器,控制器、分析儀,光纖,光柵,插裝閥,電纜,拖鏈,分配器,馬達(dá),減速機(jī),繼電器、緩沖器和進(jìn)口五金等

上海航歐銷售P&H電機(jī)P&H馬達(dá)P&H繼電器P&H接觸器P&H開關(guān)P&H傳感器P&H觸頭P&H連接器P&H減速機(jī)

3M8-432

479U87D11

R25486-D5F1

上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司成立于2006年,專業(yè)從事進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等備品備件的銷售,是經(jīng)營世界各地進(jìn)口設(shè)備機(jī)電配件的企業(yè)。上海航歐公司與眾多品牌電子元件供應(yīng)商建立有良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成了穩(wěn)定的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),良好的供應(yīng)商關(guān)系和多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們在價(jià)格及貨期上有優(yōu)勢。經(jīng)銷產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)涉及冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠、紡織、注塑、橡膠、食品包裝等。我們熱忱地希望盡我們的努力,力爭優(yōu)惠的產(chǎn)品價(jià)格,供貨周期以及服務(wù)質(zhì)量,能夠?yàn)槟鉀Q進(jìn)口備件方面的問題。進(jìn)口產(chǎn)品主要有:傳感器,測速電機(jī),接近開關(guān),電子尺,編碼器,控制器、分析儀,光纖,光柵,插裝閥,電纜,拖鏈,分配器,馬達(dá),減速機(jī),繼電器、緩沖器和進(jìn)口五金等

         ASD-32-24D 現(xiàn)貨查詢

22060ASK 101.4  1600/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

23242ASK 103.3  1000/1A 10VA 現(xiàn)貨查詢

23040ASK 103.3  800/5A  15VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

23264ASK 103.3 2500/1A 10VA 現(xiàn)貨查詢

24062ASK 123.3  3000/5A  15VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

87086ASK 127.6  4000/5A  15VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

87087ASK 127.6  4000/5A  30VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

19282ASK 176.3  200/5A  2,5VA  Kl.1 現(xiàn)貨查詢

6046ASK 21.3  150/5A  1.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

6017ASK 21.3  250/5A  1.5VA cl0.5 現(xiàn)貨查詢

6035ASK 21.3  50/5A  1VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

6039ASK 21.3  75/5A  1.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

6043ASK 21.3 100/5A 1,5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

6235ASK 21.3 50/1A 1VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7214ASK 31.3   150/1A   2.5VA 現(xiàn)貨查詢

7044ASK 31.3  100/5A  1.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7012ASK 31.3  100/5A  2.5VA cl.0.5 現(xiàn)貨查詢

7049ASK 31.3  200/5A  2.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7050ASK 31.3  200/5A  5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7057ASK 31.3  300/5A  5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7061ASK 31.3  400/5A  5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7063ASK 31.3  500/5A  2.5VA Cl.1 現(xiàn)貨查詢

7066ASK 31.3  600/5A  2.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7041ASK 31.3  75/5A  1.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

ASK 31.3 160/5 2.5VA 現(xiàn)貨查詢

7045ASK 31.3, 100/5A, 2.5VA K1.1 現(xiàn)貨查詢

8152ASK 31.4  100/5A  3.75VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

8057ASK 31.4  250/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

8065ASK 31.4  400/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

8073ASK 31.4  600/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

8045ASK 31.4 100/5A 1.5VA cl.1    8045 現(xiàn)貨查詢

8046ASK 31.4 100/5A 2,5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

8050ASK 31.4 150/5A 5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

8016ASK 31.4 250/5A 2.5VA K0.5 現(xiàn)貨查詢

8021ASK 31.4 400/5A 2.5VA K0.5 現(xiàn)貨查詢

8039ASK 31.4 60/5A 1,5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

9226ASK 31.5  300/1A  5VA cl.0.5 現(xiàn)貨查詢

9043ASK 31.5  40/5A  1VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

11060ASK 41.3 750/5A 2.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

13283ASK 41.4   100/1A   2.5VA 現(xiàn)貨查詢

13215ASK 41.4   200/1A   2.5VA  KI.0.5 現(xiàn)貨查詢

13287ASK 41.4   300/1A   10VA 現(xiàn)貨查詢

13288ASK 41.4   400/1A   10VA 現(xiàn)貨查詢

13224ASK 41.4   500/1A   10VA 現(xiàn)貨查詢

13036ASK 41.4  50/5A  1.5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

13068ASK 41.4  600/5A  5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

13075ASK 41.4  800/5A  5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

13044ASK 41.4 100/5A 2,5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

13048ASK 41.4 150/5A 5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

13054ASK 41.4 250/5A 10VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

13061ASK 41.4 400/5A 10VA CL.1 現(xiàn)貨查詢

13269ASK 41.4 600/1A 10VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

13070ASK 41.4 600/5A 15VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

13039ASK 41.4 75/5A 1,5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

13073"ASK 41.4 750/5 A, Cl.1, 15 VA

 現(xiàn)貨查詢"

28046ASK 412.4  100/5A  3.75VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

28060ASK 412.4  300/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

28068ASK 412.4  500/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

16034ASK 51.4  1000/5A  5VA cl.0.5 現(xiàn)貨查詢

16067ASK 51.4  750/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

16071ASK 51.4  800/5A  15VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

16069ASK 51.4  800/5A  5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

15088ASK 541.4  800/5A  15VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

19227ASK 61.4    750/1A   10VA 現(xiàn)貨查詢

19224ASK 61.4   600/1A    10VA  現(xiàn)貨查詢

19092ASK 61.4  1600/5A; 15VA; CLASS 1 現(xiàn)貨查詢

19282ASK 61.4 1250/1A 5VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

ASK 61.4 1600/1A 15VA KL.1 現(xiàn)貨查詢

19255ASK 61.4 400/1A 2.5VA KL.1 現(xiàn)貨查詢

19266ASK 61.4 750/1A 2.5VA KL.1 現(xiàn)貨查詢

ASK 61.4 800/1A 15VA KL.1 現(xiàn)貨查詢

85091ASK 63.6 1000/5A 15VA KI.1 現(xiàn)貨查詢

21074ASK 81.4  2000/5A  10VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

21053ASK 81.4  800/5A  15VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

21262ASK 81.4 1250/1A 5VA cl.1 現(xiàn)貨查詢

7047ASK31.3 150/5A 2.5VA KI.1 現(xiàn)貨查詢

8053ASK31.4 200/5A 5VA KI.1 現(xiàn)貨查詢

13061ASK41.4 400/5A 10VA Kl.1 現(xiàn)貨查詢

16064ASK51.4 600/5A 15VA KI.1 現(xiàn)貨查詢

ASM 26PG 2550 現(xiàn)貨查詢

ASM 46-SG 10 現(xiàn)貨查詢

ASM 86 SG 10C 現(xiàn)貨查詢

ASM-1200-EW-15-042 現(xiàn)貨查詢

708.22.50.00ASM-60-EW-08-151 現(xiàn)貨查詢

ASM-NOU-UL-FT 現(xiàn)貨查詢

ASM24SG10 現(xiàn)貨查詢

ASM45,MR45(ASM45-KPL) 現(xiàn)貨查詢

ASM55,MR55(ASM55-KPL) 現(xiàn)貨查詢

ASM65,MR65(ASM65-KPL) 現(xiàn)貨查詢

ASMGM 現(xiàn)貨查詢


上海航歐銷售P&H電機(jī)P&H馬達(dá)P&H繼電器P&H接觸器P&H開關(guān)P&H傳感器P&H觸頭P&H連接器P&H減速機(jī)

 


會(huì)員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

在線留言