規(guī)格表 | ||||
名稱(chēng) | 三軸實(shí)時(shí)影像自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī) | |||
型號(hào) | ZT-DJ331-I | ZT-DJ441-I | ZT-DJ661-I | |
行程 X/Y/Z(mm) | 300/300/100 | 400/400/100 | 600/600/100 | |
編程方式 | 示教器編程或圖形導(dǎo)入 | |||
影像倍率 | 1-600倍 | |||
影像顯示 | 7寸液晶顯示 | |||
點(diǎn)膠針頭 | 塑鋼針頭/TT針頭 | |||
點(diǎn)膠筒 | 3CC/5CC/10CC/30CC/55CC/100CC/200C/300CC/500CC | |||
小吐出量 | 0.01ml | |||
出膠頻率 | 5次/秒 | |||
負(fù)載 | Y/X軸負(fù)載 | 10KG | ||
Z軸負(fù)載 | 5KG | |||
軸動(dòng)速度 (mm/sec) | 0--600mm/sec | |||
重復(fù)定位精度 | 絲桿傳動(dòng) | 0.01-0.02 | ||
同步帶傳動(dòng) | 0.02-0.04 | |||
程序記錄模式 | 至少100,每組5000points | |||
顯示方式 | LCD 教導(dǎo)盒 | |||
馬達(dá)系統(tǒng) | 日本信濃電機(jī) | |||
傳動(dòng)方式 | 導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀直線(xiàn)絲桿 | ||
絲桿傳動(dòng) | 中國(guó)臺(tái)灣上銀直線(xiàn)絲桿 | |||
皮帶 | 意大利意拉泰同步帶 | |||
XYZ軸同步帶為標(biāo)準(zhǔn)配置,Z軸絲桿為選配,XYZ軸絲桿為定制 | ||||
輸入電源 | 全電壓AC110V ~ 220V | |||
外部控制接口 | RS232 | |||
電機(jī)控制軸數(shù) | 3軸 | |||
軸動(dòng)范圍mm | X軸 | 300 | 400 | 600 |
Y軸 | 300 | 400 | 600 | |
Z軸 | 100 | 100 | 100 | |
外形尺寸 | 530/590/630 | 630/690/630 | 830/890/800 | |
本機(jī)重量 | 45 KG | 55 KG | 65 KG |
三軸實(shí)時(shí)影像自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)
參考價(jià) | ¥ 14999 |
訂貨量 | ≥1 臺(tái) |
- 公司名稱(chēng)廣東中天智能設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)其他
- 所 在 地東莞市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2019/12/19 11:17:29
- 訪問(wèn)次數(shù)596
實(shí)時(shí)影像自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)點(diǎn)膠機(jī)示教器編程或圖形導(dǎo)入小吐出量:0.01ml出膠頻率:5次/秒
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 智能制造網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
廣東中天智能設(shè)備有限公司(及深圳鵬天),是一家以機(jī)器視覺(jué)、3D激光、點(diǎn)膠自動(dòng)化技術(shù)為核心的國(guó)家*,在自動(dòng)化領(lǐng)域已經(jīng)有超過(guò)十年的積累經(jīng)驗(yàn)。目前已經(jīng)自主研發(fā)多種成熟穩(wěn)定的設(shè)備,包括:桌面點(diǎn)膠機(jī)、視覺(jué)點(diǎn)膠機(jī)、3D檢測(cè)設(shè)備、智能測(cè)量?jī)x等產(chǎn)品。詳細(xì)資料請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.ztismart.com/。
三軸AB膠實(shí)時(shí)影像自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)
¥14990在線(xiàn)詢(xún)價(jià)三軸實(shí)時(shí)影像自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)
¥14999在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng)價(jià)格