PG高精密行星減速機(jī)系列型號(hào)說明 | ||||||
PG | 60 | L2 | 20 | P1 | S1 | |
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 級(jí)數(shù) | 減速機(jī)速比 | 背隙 | 輸出型式 | |
![]() | 64、90 110、140、200 | L1=1級(jí) L2=2級(jí) | L1:3、4、5 7、10 L2:20、25 40、50、80 100 | P0=精密背隙 P1=標(biāo)準(zhǔn)背隙 | S1=光軸輸 無(wú)=帶鍵輸出 | 電機(jī)制造商及規(guī)格型號(hào),也可以直接提供輸出連接尺寸 |
行星減速機(jī)技術(shù)參數(shù) / 規(guī)格 | PG64 | PG90 | PG110 | PG140 | PG200 | |||
行星減速機(jī)大扭矩 | Nm | 1.5倍額定扭矩 | ||||||
行星減速機(jī)緊急制動(dòng)扭矩 | Nm | 2.5倍額定扭矩 | ||||||
行星減速機(jī)大允許徑向力 | N | 680 | 1750 | 3100 | 5650 | 6200 | ||
行星減速機(jī)大允許軸向力 | N | 550 | 1000 | 2750 | 4500 | 7100 | ||
行星減速機(jī)抗扭剛性 | Nm/arcmin | 13 | 31 | 82 | 151 | 450 | ||
行星減速機(jī)大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500-6000 | 4000-5000 | 3000-4000 | ||
行星減速機(jī)額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 3300-5500 | 2600-4500 | 2300-4200 | 2000-3900 | 2000-3000 | ||
行星減速機(jī)噪音 | dB | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ||
行星減速機(jī)平均壽命 | h | 20000 | ||||||
行星減速機(jī)滿載效率 | % | L1≥95% L2≥90% | ||||||
回程間隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
P1 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
L1 | 4 | Kg.c㎡ | 0.13 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 23.40 | |
5 | Kg.c㎡ | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.40 | ||
7 | Kg.c㎡ | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 23.40 | ||
10 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 21.80 | ||
L2 | 20 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | |
25 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
35 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
40 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
50 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | ||
70 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | |||
100 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 |
■PG64系列行星減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)尺寸
■PG90系列行星減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)尺寸
■PG110系列行星減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)尺寸