3NE8022-1
SITOR S.-COND. FUSE 125A 690V AC AR
技術數據
| SITOR 熔斷片,帶 刀形觸頭,NH00,內:125 A,aR,Un AC:690 V,Un 直流: 440 V,前端標示警報器 | ||
版本 | |||
產品品牌名稱 | SENTRON | ||
產品名稱 | SITOR 熔斷片 | ||
產品的規(guī)格 | 帶刀型觸頭 | ||
標識報警器結構 | 前端標示警報器 | ||
開關觸點規(guī)格 | 帶刀型觸頭,鍍銀 | ||
熔斷體規(guī)格 | SITOR,結構樣式 NH | ||
一般技術數據 | |||
熔斷器系統(tǒng)的結構尺寸 / 根據 DIN EN 60269-1 | NH00 | ||
熔斷片操作等級 | aR | ||
特性曲線 / 正向導通電流特性 | DS_3NE_000_690_aR_250 | ||
斷路器 / 基礎類型 | 3NY | ||
交變荷載系數 (WL) | 0.95 | ||
供電電壓 | |||
● AC 時 / 測定值 | 690 V | ||
● DC 時 | 440 V | ||
交換容量 | |||
電流通斷能力 | |||
● 符合 IEC 60947-2 / 測定值 | 100 kA | ||
耗散 | |||
損耗功率 [W] | 28 W | ||
損耗功率 [W] | |||
● 電流測定值時 / AC 時 / 在熱運行狀態(tài)中 / 每個電極 | 28 W | ||
● zui大值 | 28 W | ||
電力 | |||
額定電流In / IEC,DIN / VDE / 在40 Cel時 | 125 A | ||
電流 / AC 時 / 測定值 | 125 A | ||
電流限制特性曲線號碼 / 通過能量 | DE_3NE_000_690_aR_250 | ||
產品詳細信息 | |||
產品描述 | 無不可更換性 | ||
機械設計 | |||
裝入位置 | 任意,垂直 | ||
環(huán)境條件 | |||
環(huán)境溫度 | |||
● zui小值 | -20 °C | ||
● zui大值 | 50 °C | ||
氣候級 | -20 到 +50,相對濕度為 95% 時 | ||
證書 | |||
參考標示 | |||
● 符合 DIN EN 61346-2 | F | ||
● 符合 DIN EN 81346-2 | F | ||
|
北京天拓四方科技有限公司
地址:北京市豐臺區(qū)外環(huán)西路26號總部11號東樓
:+86(010)83815000(總機)
:ttsf@bjttsf.com
:天拓四方(bjttsf2013)