-
工業(yè)美學設計
流線型外觀設計
-
前面板防水設計
純平面板達IP65防水標準
-
靜電環(huán)境
接觸8KV--空氣15KV
-
鋁合金機身
鋁合金壓鑄一體成型
-
超寬壓設計
支持12V~36V寬壓輸入
-
GB2423抗震動標準
增加防震EVA材料
-
全封閉式防塵設計
大幅提升機身使用壽命
-
EMC/EMI抗干擾標準
符合醫(yī)療抗電磁干擾檢測

功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
深圳觸想智能股份有限公司(簡稱“觸想智能”)成立于2013年,是一家專注于工業(yè)自動化觸控顯示設備類產 品,集研發(fā)、制造、銷售為一體的創(chuàng)新型國家*,行業(yè)內被央視《發(fā)現品牌》評選為優(yōu)選品牌。 觸想智能始終堅持自主研發(fā)、技術創(chuàng)新的宗旨,精細化生產為基礎、以品質持續(xù)發(fā)展為動力、優(yōu)良售后服務為保 障、高技術產品為企業(yè)的核心競爭力。觸想智能一直秉承“一切以創(chuàng)造用戶價值為核心”的經營理念,多年來致 力于工業(yè)平板電腦、嵌入式工控電腦、工業(yè)顯示器、工業(yè)安卓一體機、工業(yè)主板板卡、安卓主板板卡、驅動板卡、 人工智能及工業(yè)自動化顯示平臺等的開發(fā)定制服務,為客戶提供從外觀設計、模具開發(fā)制造、產品生產、終端客 戶后臺支持等一站式解決方案。
專注醫(yī)療設備行業(yè)
工規(guī)醫(yī)療顯示器
輕薄/美觀/散熱性強
整機全封閉式設計
IP65 防塵防水標準
通過EMI/EMC檢查
防靜電接觸8KV-空氣15KV
流線型外觀設計
純平面板達IP65防水標準
接觸8KV--空氣15KV
鋁合金壓鑄一體成型
支持12V~36V寬壓輸入
增加防震EVA材料
大幅提升機身使用壽命
符合醫(yī)療抗電磁干擾檢測
整機的定制內容 一、屏幕定制
二、整機性能定制
三、其他定制
| ||
穩(wěn)定性 | 防靜電 | 接觸8KV-空氣15KV |
抗振動 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 | |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
抗干擾 | EMC/EMI抗電磁干擾 | |
防塵防水 | 前面板IP65防塵防水 |
接口參數 | DC端口 | 1*DC 2.0帶螺紋 12V |
HDMI | 支持HDMI數據輸入,支持1080P | |
VGA | 支持VGA(分辯率對應的尺寸所對應的分辨率) | |
DVI | 支持DVI數信號(分辯率對應的尺寸所對應的分辨率) | |
觸摸接口 | RJ45接口標準(定義為USB) | |
耳機座 | 3.5mm標準接口 | |
音頻接口 | Audio I/O | |
支持擴展 | 多種行業(yè)接口支持定制 | |
| |
顯示參數 | 色彩 | 16.7M |
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A規(guī)屏 TFT面板 | |
對比度 | 800:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160,可定制全視角178° | |
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時間 | 6.5ms | |
觸摸可選 | 電阻/電容觸摸屏 | |
安裝方式 | 桌面式、壁掛式 |
產品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C(可定制-30℃~80℃) |
儲存溫度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相對濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) | |
平均壽命時間(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤35W |
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過*、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V~12V / 4A | |
| |
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
產品顏色 | 科技銀色 | |
包裝清單 | 工業(yè)顯示器、電源適配器、電源線、保修卡、說明書 | |
| |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產品型號 | ||||
TPC101-MT01 | 7寸 | 1024*600 | 16:9寬屏 | |
TPC101-MT01 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101-MT01 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10寬屏 | |
TPC104-MT01 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116-MT01 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC120-MT01 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC150-MT01 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156-MT01 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC170-MT01 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC173-MT01 | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC190-MT01 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC191-MT01 | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10寬屏 | |
TPC215-MT01 | 21.5寸 | 1920*1080 | a16:9寬屏 |
智慧安防領域
智慧教學領域
智慧醫(yī)療領域
智慧城市領域
商業(yè)智能終端
物聯網領域
人工智能領域
工業(yè)自動化領域
*您想獲取產品的資料:
個人信息: