-
自主研發(fā)主板
自研RK3288安卓板
-
工業(yè)級防護
緊湊型無風扇設(shè)計+鋁合金架構(gòu)
-
多尺寸可選
7''~21.5''多尺寸可選
-
IP65防塵防水
前面板防塵防水+背面防水膠條
-
靈活安裝
匹配各種尺寸及場景
-
GB2423抗震動標準
防震EVA材料,高防震標準
-
LED工控觸摸屏
電容/電阻觸摸,屏幕壽命更長
-
使用壽命長
LED背光超過50000小時

功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
深圳觸想智能股份有限公司(簡稱“觸想智能”)成立于2013年,是一家專注于工業(yè)自動化觸控顯示設(shè)備類產(chǎn) 品,集研發(fā)、制造、銷售為一體的創(chuàng)新型國家*,行業(yè)內(nèi)被央視《發(fā)現(xiàn)品牌》評選為優(yōu)選品牌。 觸想智能始終堅持自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的宗旨,精細化生產(chǎn)為基礎(chǔ)、以品質(zhì)持續(xù)發(fā)展為動力、優(yōu)良售后服務(wù)為保 障、高技術(shù)產(chǎn)品為企業(yè)的核心競爭力。觸想智能一直秉承“一切以創(chuàng)造用戶價值為核心”的經(jīng)營理念,多年來致 力于工業(yè)平板電腦、嵌入式工控電腦、工業(yè)顯示器、工業(yè)安卓一體機、工業(yè)主板板卡、安卓主板板卡、驅(qū)動板卡、 人工智能及工業(yè)自動化顯示平臺等的開發(fā)定制服務(wù),為客戶提供從外觀設(shè)計、模具開發(fā)制造、產(chǎn)品生產(chǎn)、終端客 戶后臺支持等一站式解決方案。
廣泛應(yīng)用于醫(yī)療治療類、醫(yī)療診斷類
工規(guī)醫(yī)療安卓一體機
輕薄/美觀/散熱性強
整機全封閉式設(shè)計
IP65 防塵防水標準
通過EMI/EMC檢查
防靜電接觸8KV-空氣15KV
自研RK3288安卓板
緊湊型無風扇設(shè)計+鋁合金架構(gòu)
7''~21.5''多尺寸可選
前面板防塵防水+背面防水膠條
匹配各種尺寸及場景
防震EVA材料,高防震標準
電容/電阻觸摸,屏幕壽命更長
LED背光超過50000小時
硬件配置 | CPU | RK3288K CPU--Quad core Al主頻1.8GHz |
硬盤 | EMMC 5.0 默認16G (可選32/64G) | |
內(nèi)存 | LPDDR3 默認2G(可選4G/8G DDR3) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
顯卡 | Mali-T764 | |
3G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | 支持 | |
定時開關(guān)機 | 支持 | |
系統(tǒng)升級 | 支持本地SD、USB升級 |
接口參數(shù) | DC端口 | 1*DC2.0 |
HDMI | 支持HDMI數(shù)據(jù)輸出,支持1080P | |
USB-OTG | 可選 | |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45以太網(wǎng) | 1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
SD/TF | TF數(shù)據(jù)存儲,支持32G | |
耳機座 | 3.5mm標準接口 | |
串行接口 | 7"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 | |
SIM卡 | SIM卡接口,標準接口,支持各種定制 |
顯示參數(shù) | 色彩 | 16.7M |
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A規(guī)屏 TFT面板 | |
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160°,可定制178°全視角 | |
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
響應(yīng)時間 | 6.5ms | |
觸摸可選 | 電容觸摸屏 (可選電阻) | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | 0 °C ~ 50 °C | ||
儲存溫度 | -20 °C ~ 60 °C | |||
防靜電 | 接觸±8KV,空氣±15KV | |||
相對濕度 | 0-65%(無冷凝) | |||
平均壽命時間(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤12W |
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過*、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V / 4A | |
| |
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
顏色標準 | 常規(guī)為白色,黑色為常規(guī)定制(其他色屬非常規(guī)定制) | |
包裝清單 | 安卓一體機、適配器、電源線、安裝配件、驅(qū)動光盤、保修卡、說明書 | |
| |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產(chǎn)品型號 | TPC070-AT01 | 7寸 | 1024*600 | 16:9寬屏 |
TPC080-AT01 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101-AT01 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10寬屏 | |
TPC104-AT01 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116-AT01 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC120-AT01 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC150-AT01 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156-AT01 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC170-AT01 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC190-AT01 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC215-AT01 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
智慧安防領(lǐng)域
智慧教學領(lǐng)域
智慧醫(yī)療領(lǐng)域
智慧城市領(lǐng)域
商業(yè)智能終端
物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域
人工智能領(lǐng)域
工業(yè)自動化領(lǐng)域
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: