詳細(xì)參數(shù)
圖像尺寸 | 2.56 x 1.172 mm |
有效像素?cái)?shù) | 128 x 8 |
像素間距 | 20 (H), 146.5 (V) μm |
像素高度 | 50 μm |
光譜響應(yīng)范圍 | 500 to 1100 nm |
峰值靈敏度波長(zhǎng) | 800 nm |
視頻數(shù)據(jù)傳輸速度 | 10 MHz |
注意 | Typ., Ta=25 ℃, Vdd(A)=Vdd(D)=3.3 V, unless otherwise noted |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單
圖像尺寸 | 2.56 x 1.172 mm |
有效像素?cái)?shù) | 128 x 8 |
像素間距 | 20 (H), 146.5 (V) μm |
像素高度 | 50 μm |
光譜響應(yīng)范圍 | 500 to 1100 nm |
峰值靈敏度波長(zhǎng) | 800 nm |
視頻數(shù)據(jù)傳輸速度 | 10 MHz |
注意 | Typ., Ta=25 ℃, Vdd(A)=Vdd(D)=3.3 V, unless otherwise noted |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)