
型號(hào) | Y21 | 型號(hào) | Y21 |
轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 3000 | 級(jí)數(shù) | 一個(gè)單(雙)列復(fù)速級(jí)+7-9級(jí)壓力級(jí) |
功率范圍(KW) | 3000-6000 | 進(jìn)汽通徑(mm) | 150-250 |
進(jìn)汽壓力范圍(MPa) | 0.5-3.43 | 排汽通徑(mm) | 1100 |
進(jìn)汽溫度范圍(℃) | 160-450 | 調(diào)節(jié)系統(tǒng)類型 | 全液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)或電液調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
進(jìn)汽量(t/h) |
| 盤車類型 | 手動(dòng)盤車或電動(dòng)盤車 |
Y21產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)Product Model | 工廠代號(hào)Factory code | 額定功率(kw) Rated power | 轉(zhuǎn)速 r/min speed | 進(jìn)汽壓力MPa Pressure into the steam | 進(jìn)汽溫度(℃)Incoming temperature | 排汽壓力(MPa)Exhaust pressure | 汽耗率kg/kwh Vapour rate |
N6-3.43 | Y21 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 4.76 |
N3-1.08 | Y21 | 3000 | 3000 | 1.08 | 185 | 0.008 | 7.88 |
N4-1.27 | Y21 | 4000 | 3000 | 1.27 | 280 | 0.008 | 6.46 |
N4.5-1.25 | Y21 | 4500 | 3000 | 1.25 | 250 | 0.008 | 6.8 |
N5.5-2.35 | Y21 | 5500 | 3000 | 2.35 | 390 | 0.008 | 5.4 |
注:進(jìn)排汽壓力為壓力。
T21縱剖面圖
T21熱力系統(tǒng)圖
T21總布置圖