DF-400/600/800柔性曬版機(jī)

名 稱(chēng) | DF-400 | DF-600 | DF-800 |
用 途 | 制樹(shù)脂版 | 制樹(shù)脂版 | 制樹(shù)脂版 |
制版面積(mm) | 420×320 | 600×400 | 800×600 |
外形尺寸 | 600×590×880 | 750×690×880 | 850×790×880 |
重 量 | |||
功 率 | 1.5kw | 1.7kw | 2kw |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單
名 稱(chēng) | DF-400 | DF-600 | DF-800 |
用 途 | 制樹(shù)脂版 | 制樹(shù)脂版 | 制樹(shù)脂版 |
制版面積(mm) | 420×320 | 600×400 | 800×600 |
外形尺寸 | 600×590×880 | 750×690×880 | 850×790×880 |
重 量 | |||
功 率 | 1.5kw | 1.7kw | 2kw |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)