Rear I/O | |
DC Jack | 1 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
COM | 0 |
USB | 1×USB3.0,3×USB2.0 |
LAN | 1×RJ45 1000M LAN |
Audio | 1×Line-out,1×Mic-in |
Internal Connector | |
LVDS/Inverter | 1/1 |
VGA | 1 |
SATA/SATA_PWR | 1/1 |
mSATA | 1 |
Mini-PCIe/SIM | 1/1 |
LPT | 1 |
COM | 2 |
USB | 3×USB2.0 Header,其中JUSB1/2分別可擴(kuò)展2個(gè)USB2.0接口,JUSB3可擴(kuò)展1個(gè)USB2.0接口 |
Audio | 1×F_AUDIO,1×JSPK |
GPIO | 1,4in-4out |
PS/2 | 1,可轉(zhuǎn)接鍵盤及鼠標(biāo) |
FAN | 1×CPU_FAN,1×SYS_FAN |
DC Port | 1×4Pin ATX Port |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 170×170mm |
PWR Input | DC 12V |
Operation | 0~50℃,10%~90%,non-condensing |
Storage | -25~75℃,5%~95%,non-condensing |
Processor System | |
CPU | Intel® Celeron® J1900 2.0GHz |
PCH | N/A |
Memory | |
Slot Number | 1 |
Type | DDR3L SO-DIMM |
Max Size | 8GB |
Channels | Single Channel |
Graphics | |
Controller | Intel® HD Graphics |
VGA | 1×DB15,1×Header |
DVI | 0 |
HDMI | 1 |
DP | 0 |
LVDS | 1 |
eDP | 0 |
Multi Display | Dual Displays |
Storage | |
SATA | 1 |
mSATA | 1 |
M.2 | 0 |
COM | |
Port Number | 2 |
Mode | 2×RS232,其中COM2可選RS485模式 |
PWR | COM2/COM3可選5V/12V供電 |
Expansion Slot | |
PCIe | 0 |
Mini-PCIe | 1 |
M.2 | 0 |