LSS 160SM6測試系統(tǒng)可模擬產(chǎn)生RTCA/DO-160G 第22部分中定義的波形1(W1),波形4(W4),波形5A/5B(W5A/W5B),滿足試驗等級1~5的引腳注入試驗或電纜束試驗。此外,系統(tǒng)不僅滿足GJB 8848-2016中定義的ABCD類EUT 脈沖注入等級,也滿足MIL-STD-461G CS 117 雷電感應(yīng)瞬態(tài)傳導(dǎo)敏感度試驗等多類相關(guān)標準。
本測試系統(tǒng)配置了各類試驗所必需的輔助裝置,如電壓/電流耦合變壓器,電源阻斷器件,瞬態(tài)阻斷器件,外置直流電容等。另外,可使用本公司的Corelab軟件進行遠程控制,極大地方便用戶進行試驗操作。
特點:
> 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有獨立可拔插的波形輸出模塊,滿足各種相關(guān)試驗標準及不同波形需求
> 可進行引腳注入試驗和電纜束試驗
> 可輸出W1、W4、W5A、W5B波形
> 5.7”彩色觸摸屏控制; 界面操作簡單,直觀
> 信號/電源引腳直接注入試驗(PI)時,自動同步于EUT交流電源峰值或0~359°(分辨率1°)
> 可搭配Corelab軟件進行遠程控制
- GJB 8848:2016
- MIL-STD-461G
- AECTP 250
- AECTP 500
- DO-160G S22
- HB 6167.24
電流波W1電纜束電纜感應(yīng)技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117(WF2/1)等 | ||
耦合方式 | 電纜感應(yīng)(CI) | |
輸出模塊 | W1 CI/GI | |
電流波形1 | 6.4 μs ± 20 % / 69 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 A ~ 3500 A (-0% ~ +20%); 輸出阻抗≤0.5 Ω | |
多次回擊輸出 | 50 A ~2000 A (-0% ~ +20%) (首波); 輸出阻抗≤1 Ω | |
25 A ~ 1000 A (-0%~+50%) (后續(xù)波); 輸出阻抗≤1 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
耦合器 | LCT- L5 | |
電流波W1電纜束對地注入技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22等 | ||
耦合方式 | 對地注入(GI) | |
輸出模塊 | W1 CI/GI | |
電流波形1 | 6.4 μs ± 20 % / 69 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 A ~ 3500 A (-0%~+20%); 輸出阻抗≤0.5 Ω | |
多次回擊輸出 | 50 A ~ 2000 A (-0%~+20%) (首波); 輸出阻抗≤1 Ω | |
25 A ~ 1000 A (-0%~+50%) (后續(xù)波); 輸出阻抗≤1 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
EUT電源 | AC 230 V / 32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
耦合器 | LCT- L5 | |
電壓波W4信號/電源引腳直接注入試驗技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22等 | ||
耦合方式 | 引腳直接注入(PDI) | |
輸出模塊 | W4 PI | |
輸出阻抗 | 5 Ω ± 10 % | |
電壓/電流波形4 | 6.4 μs ± 20 % / 69 μs ± 20 % | |
輸出電壓 | 50 V ~ 3400 V (-0% ~ +10%),(開路) | |
輸出電流 | 10 A ~ 680 A (-0% ~ +10%)(短路) | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s(最小時間由輸出幅值決定) | |
EUT電源 | 230 V | |
EUT頻率 | 800 Hz | |
電源功率阻斷器 | 大于信號或電源電壓峰值(非標準配置,由用戶配置) | |
電壓波W4電纜束對地注入技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22 | ||
耦合方式 | 對地注入(GI) | |
輸出模塊 | W4 CI/GI | |
電流波形4 | 6.4 μs ± 20 % / 69 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 V ~ 3400 V (-0%~+20%); 輸出阻抗≥0.5 Ω | |
多次回擊輸出 | 25 V ~ 1000 V (-0%~+20%) (首波); 輸出阻抗≥0.5 Ω | |
10 V ~ 500 V (-0%~+50%) (后續(xù)波); 輸出阻抗≥0.5 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模 式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
EUT電源 | AC 230 V / 32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
耦合器 | LVT-1 | |
電壓波W4電纜束電纜感應(yīng)技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22, other | ||
耦合方式 | 電纜感應(yīng)(CI) | |
輸出模塊 | W4 CI/GI | |
電壓波形4 | 6.4 μs ± 20 % / 69 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 V ~ 3400 V (-0%~+20%); 輸出阻抗≥0.5 Ω | |
多次回擊輸出 | 25 V ~ 1000 V (-0%~+20%) (首波); 輸出阻抗≥0.5 Ω | |
10 V ~ 500 V(-0%~+50%) (后續(xù)波); 輸出阻抗≥0.5 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模 式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
耦合器 | LVT-1 | |
電壓波W5A信號/電源引腳直接注入技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22 | ||
耦合方式 | 引腳直接注入(PDI) | |
輸出模塊 | W5A PI | |
輸出阻抗 | 1 Ω ± 10 % | |
電壓/電流波形5A | 40 μs ± 20 % / 120 μs ± 20 % | |
輸出電壓 | 50 V ~ 3200 V (-0% ~ +10%)(開路) | |
輸出電流 | 50 A ~ 3200 A (-0% ~ +10%)(短路) | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s(最小時間由輸出幅值決定) | |
EUT電源 | 230 V | |
EUT頻率 | 800 Hz | |
電源功率阻斷器 | 大于信號或電源電壓峰值(非標準配置, 由用戶配置) | |
電流波W5A電纜束電纜感應(yīng)技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117(WF4/5A)等 | ||
耦合方式 | 電纜感應(yīng)(CI) | |
輸出模塊 | W5A CI/GI | |
電流波形5A | 40 μs ± 20 % / 120 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 A ~ 10000 A (-0%~+20%); 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
多次回擊輸出 | 50 A ~ 2000 A (-0%~+20%) (首波); 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
25 A ~ 1000 A (-0%~+50%) (后續(xù)波); 輸出阻抗≤0.3 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模 式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
耦合器 | LCT- L5 | |
電流波W5A電纜束對地注入試驗技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準: DO-160G S22, MIL-STD-461 CS117(WF4/5A)等 | ||
耦合方式 | 對地注入(GI) | |
輸出模塊 | W5A CI/GI | |
電流波形5A | 40 μs ± 20 % / 120 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 A ~ 10000 A (-0%~+20%); 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
多次回擊輸出 | 50 A ~ 2000 A (-0%~+20%) (首波) 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
25 A ~ 1000 A (-0%~+50%) (后續(xù)波) 輸出阻抗≤0.3 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模 式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
EUT電源 | AC 230 V / 32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
耦合器 | LCT- L5 | |
電壓波W5B信號/電源引腳直接注入試驗技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22等 | ||
耦合方式 | 引腳直接注入(PDI) | |
輸出模塊 | W5B PI | |
輸出阻抗 | 1 Ω ± 10 % | |
電壓、電流波形5B | 50 μs ± 20 % / 500 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 V ~ 1600 V (-0% ~ +10%)(開路) | |
50 A ~ 1600 A (-0% ~ +10%)(短路) | ||
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s(最小時間由輸出幅值決定) | |
EUT電源 | AC/DC 230 V | |
EUT頻率 | 800 Hz | |
電源功率阻斷器 | 大于信號或電源電壓峰值(非標準配置,由用戶配置) | |
電流波W5B電纜束電纜感應(yīng)技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22 | ||
耦合方式 | 電纜感應(yīng)(CI) | |
輸出模塊 | W5B CI/GI | |
電流波形5B | 50 μs ± 20 % / 500 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 A ~ 5000 A (-0% ~ +20%), 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
多次回擊輸出 | 50 A ~ 2000 A (-0% ~ +20%) (首波) 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%) (后續(xù)波) 輸出阻抗≤0.3 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 30 ms~200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模 式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
耦合器 | LCT - L5 | |
電流波W5B電纜束對地注入技術(shù)參數(shù) | ||
符合標準:DO-160G S22 | ||
耦合方式 | 對地注入(GI) | |
輸出模塊 | W5B CI/GI | |
電流波形5B | 50 μs ± 20 % /500 μs ± 20 % | |
單次回擊輸出 | 50 A ~ 5000 A (-0% ~ +20%) 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
多次回擊輸出 | 50 A ~ 2000 A (-0% ~ +20%) (首波) 輸出阻抗≤0.3 Ω | |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%) (后續(xù)波) 輸出阻抗≤0.3 Ω | ||
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14(或1 ~ 30)可設(shè) | |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 | |
極性 | 正或負 | |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 | |
試驗重復(fù)率 | 30 s ~ 60 s | |
EUT電源 | AC 230 V / 32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
耦合器 | LCT -L5 | |
波形輸出模塊與試驗類型對應(yīng)一覽 | ||
輸出模塊 | 試驗類型 | |
W1 CI/GI | 電流波W1電纜束電纜感應(yīng) 電流波W1電纜束對地注入 | |
W4 PI | 電壓波W4信號/電源引腳直接注入 | |
W4 CI/GI | 電壓波W4電纜束電纜感應(yīng) 電壓波W4電纜束對地注入 | |
W5A PI | 電壓波W5A信號/電源引腳直接注入 | |
W5A CI/GI | 電流波W5A電纜束電纜感應(yīng) 電流波W5A電纜束對地注入 | |
W5B PI | 電壓波W5B信號/電源引腳直接注入 | |
W5B CI/GI | 電流波W5B電纜束電纜感應(yīng) 電流波W5B電纜束對地注入 | |
通用參數(shù) | ||
顯示屏 | 5.7英寸TFT觸摸屏 | |
工作電源范圍 | 220 V,±10%,50/60Hz | |
保險絲 | 10 A | |
用戶存儲空間 | 無窮(PC) | |
通訊方式 | 以太網(wǎng)LAN、RJ45 | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | |
波形輸出端子 | 香蕉插頭線 | |
機箱尺寸 | 600 mm x 800 mm x1800 mm (35U機柜) | |
儀器重量 | 約150 kg | |
溫度范圍 | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
濕度范圍 | 45% ~ 75% | |
氣壓范圍 | 86 kPa ~ 106 kPa |
附件 | |
保險絲,電源線,扁平接地線,測試線,插頭夾子,說明書 | |
選配附件 | |
1、線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)LISN AR 50 | 用于電纜束試驗時隔離電波干擾,提供穩(wěn)定的測試阻抗; Max AC 530 V, DC 600 V 有效電流:50 A; 頻率范圍:10 kHz~ 400 MHz; |
2、電流耦合變壓器LCT-L5 | 用于W1,W5A,W5B電流波形耦合; 可滿足電纜束W1, W5A,W5B電流波形的單次回擊,多次回擊等級1~5測試; |
3、外置直流電容 C3350 /C33400 | 用于電纜束試驗時配合LISN使用; 直流電源供電電壓400 V(標配50 V); 電容量為33000 μF;
|
4、電壓耦合變壓器 LVT-L5 | 用于W4,W5A電壓波形耦合; 可滿足電纜束W4、W5A電壓波形的單次回擊、多次回擊等級1-5測試; |
5、電源阻斷器件CN-1
| 用于將EUT引腳上的電壓與信號發(fā)生器的低源阻抗隔離開,對信號發(fā)生器進行保護; 隔離交流/直流電源電壓400 V; 可滿足插腳注入W4、W5A及W5B波形的帶電源測試; |
6、瞬態(tài)阻斷器件DN-416T | 用于防止W4、W5A、W5B瞬態(tài)波形損壞EUT供電電源; 交流/直流電源供電電壓3相400 V 16 A,0-400 Hz(共模); 可滿足插腳注入W4、W5A及W5B波形的帶電源測試; |
7、瞬態(tài)阻斷器件DN-4200T | 用于防止W4、W5A、W5B瞬態(tài)波形損壞EUT供電電源; 交流/直流電源供電電壓3相400V 200A,DC 、50/60Hz(共模); 可滿足插腳注入W4、W5A及W5B波形的帶電源測試; 使用22U可移動機柜; |
8、泰克系列數(shù)字示波器MDO3012 | 頻率100 MHz,采樣率1.25 GS/s 存儲深度10 Mb; |
9、寬帶電流監(jiān)測鉗CM 0302M | 峰值電流200 kA; 靈敏度;0.001 V/A 頻率:5 Hz ~ 2 MHz 10 A·s電荷量; 用于測量W1, W4和W5A/5B; |
10、差分探頭THDP0100 | 美國泰克,6 kV差分模式,100 MHz頻率可用于所有波形的電壓信號測量; |
11、Corelab軟件 | 用于對試驗進行遠程控制; 可連接示波器監(jiān)測波形; 可生成測試報告; |