BLM系列電機額定轉(zhuǎn)速3000rpm,57BL系列額定轉(zhuǎn)速可達(dá)4000rpm,低速可達(dá)1rpm,具有運行噪聲小、電機發(fā)熱小的優(yōu)點。電機后置1000線編碼器(4000脈沖/圈),可實現(xiàn)步進(jìn)系統(tǒng)用戶普遍渴望的高速度、高精度、低噪聲、低發(fā)熱、低成本效果。
BLM系列電機采用法蘭盤,與57步進(jìn)電機安裝尺寸兼容;57BL系列采用圓形端蓋,適用于特殊用途。
命名規(guī)則
通用參數(shù)
繞組接法 霍爾夾角 極數(shù) 相數(shù) 軸向跳動 徑向跳動 zui大徑向力 zui大軸向力 絕緣等級 絕緣強度 絕緣電阻 | △(三角形接法) |
電氣連接
線號 | 線色 | 線規(guī) | 功能 | 描述 |
1 | 紅 | UL 1007 26 AWG | Vcc | 霍爾電源+ |
2 | 藍(lán) | HALL A | 霍爾信號U | |
3 | 白 | HALL B | 霍爾信號V | |
4 | 綠 | HALL C | 霍爾信號W | |
5 | 黑 | GND | 霍爾電源- | |
6 | 棕 | UL 1007 20 AWG | PHASE A | 繞組U相 |
7 | 藍(lán) | PHASE B | 繞組V相 | |
8 | 黑 | PHASE C | 繞組W相 |
電氣電機規(guī)格
序號 | 參數(shù) | 單位 | BLM57025 | BLM57050 | BLM57090 | BLM57130 | BLM57180 | 57BL180 |
1 | 額定電壓 | VDC | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2 | 額定功率 | W | 25 | 50 | 90 | 130 | 180 | 180 |
3 | 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 0.43 |
4 | 峰值轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.24 | 0.48 | 0.87 | 1.23 | 1.71 | 1.27 |
5 | 額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
6 | 額定電樞電流 | A | 1.6 | 3 | 3.45 | 5.3 | 6.7 | 7 |
7 | 峰值電樞電流 | A | 4.8 | 9 | 10.35 | 15.9 | 20 | 20.5 |
8 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | Nm/A | 0.05 | 0.053 | 0.084 | 0.078 | 0.085 | 0.063 |
9 | 反電勢常數(shù) | V/KRPM | 5.2 | 5.55 | 8.8 | 8.2 | 8.9 | 6.6 |
10 | 電阻 | obms | 1.73 | 0.88 | 1.35 | 0.63 | 0.9 | 0.35 |
11 | 電感 | mH | 3.36 | 2.2 | 4.1 | 2.17 | 2 | 1 |
12 | 轉(zhuǎn)子慣量 | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 | 230 |
13 | 機身長度 | mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 | 115 |
14 | 重量 | Kg | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.25 |
電機外形尺寸(mm)
適配驅(qū)動器
適配電機選型 | 適配驅(qū)動器 |
無刷伺服電機 | ACS606 |