風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5% |
自動/手動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
風速測量單位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0m |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 45.5*44.8*40.5cm |
上海舒佳電氣有限公司是一家專業(yè)研制生產(chǎn)、銷售高壓測試儀器、儀表設備和從事技術服務的*?! 」疽揽咳瞬艃?yōu)勢和強大的科研力量,以國家標準和行業(yè)規(guī)程為依據(jù)研制生產(chǎn)了智能、穩(wěn)定、快速、輕便的電力測試產(chǎn)品。
紅外測溫儀,耐壓測試儀,絕緣電阻測試儀,試驗變壓器,高壓檢測設備
AR816超小型風速計 產(chǎn)品信息