法定代表人 |
|
經營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 832萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 832萬人民幣 | 工商注冊號 | 110104000323457 | 組織機構代碼 | 70019115-1 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110102700191151D | 納稅人識別號 | 91110102700191151D | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 核準日期 | |
參保人數 | 44 | 登記機關 | 北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | BEIJING HARVEST E&M CO.,LTD. | |||
注冊地址 | 北京市豐臺區(qū)樊羊路69號院2號樓4層482 | ||||
經營范圍 | 銷售機械設備、電器設備、五金交電、塑料制品、電子計算機、建筑材料、裝飾材料、化工原料、汽車配件、百貨、日用雜品;設備維修;貨物進出口;銷售食品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
41.2% | 342.784萬人民幣 | 1999-04-20 |
2 |
|
41.2% | 342.784萬人民幣 | 1999-04-20 |
3 |
|
6% | 49.92萬人民幣 | |
4 |
|
2% | 16.64萬人民幣 | |
5 |
|
2% | 16.64萬人民幣 | |
6 |
|
1% | 8.32萬人民幣 | |
7 |
|
1% | 8.32萬人民幣 | |
8 |
|
1% | 8.32萬人民幣 | |
9 |
|
1% | 8.32萬人民幣 | |
10 |
|
1% | 8.32萬人民幣 | |
11 |
|
0.8% | 6.656萬人民幣 | |
12 |
|
0.5% | 4.16萬人民幣 | |
13 |
|
0.5% | 4.16萬人民幣 | |
14 |
|
0.5% | 4.16萬人民幣 | |
15 |
|
0.3% | 2.496萬人民幣 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:王楠
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|