法定代表人 |
|
經營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分8365 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 5000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 50-99人 | ||
實繳資本 | 50萬人民幣 | 工商注冊號 | 441900001108809 | 組織機構代碼 | 57790271-1 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900577902711X | 納稅人識別號 | 91441900577902711X | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 核準日期 | |
參保人數 | 55 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Dongguan LOTS Automation Technology Co.,Lt d | |||
注冊地址 | 東莞市厚街鎮(zhèn)科技工業(yè)城福東路挺豐科技園B棟1-3層 | ||||
經營范圍 | 研發(fā)、生產、技術轉讓:自動化檢測設備、機器視覺系統(tǒng)、機器視覺光源及控制器、光學檢測系統(tǒng)、光機電一體化產品;銷售:視覺檢測系統(tǒng)、機器視覺系統(tǒng)、光學檢測設備;加工:電子產品、機械零配件、五金制品;貨物進出口及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-26 | 一種檢測用多角度線光源 | 發(fā)明專利 | CN201610597047.X | CN106124518A | 2016-11-16 |
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技工業(yè)城福東路挺豐科技園B棟1-3層
聯(lián)系人:唐華
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|