第1年
廣東精威智能機器有限公司
企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 供應(yīng)
- 求購
- 招標(biāo)
- 資訊
- 企訊
- 企業(yè)
- 展會
- 專題
- 技術(shù)
- 資料
- 樣本
- 品牌
- 視頻
- 人才
企業(yè)
法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分8491 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 6000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實繳資本 | 40萬人民幣 | 工商注冊號 | 442000000204800 | 組織機構(gòu)代碼 | 78945606-3 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91442000789456063B | 納稅人識別號 | 91442000789456063B | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 295 | 登記機關(guān) | 中山市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 中山市精威包裝機械有限公司; | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 中山市阜沙鎮(zhèn)振聯(lián)路34號;增設(shè)1處經(jīng)營場所,具體為:1.中山市火炬開發(fā)區(qū)景岳路6號B1幢二樓260室 | ||||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:定量包裝秤、定量秤、選別秤、組合秤、包裝機、數(shù)粒機、X光檢測機、金屬檢測機、平臺、輸送機、連續(xù)式失重秤、儀器儀表、工業(yè)機器人、工業(yè)自動化設(shè)備和檢測設(shè)備,提供相應(yīng)設(shè)備的技術(shù)配套服務(wù);經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-26 | 一種組合式多通道視覺數(shù)粒機及數(shù)粒方法 | 發(fā)明專利 | CN202211032323.X | CN115432247A | 2022-12-06 |
2 | 2020-12-03 | 一種多秤稱量混料的補料方法及混料設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202011395911.0 | CN112844216A | 2021-05-28 |
3 | 2020-08-27 | 一種混料稱量方法及混料設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202010880032.0 | CN112179469A | 2022-04-22 |
地址:
聯(lián)系人:陳紅衛(wèi)
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|