河南奧瑞科技主要從事環(huán)境空氣、污染源在線及水質(zhì)自動站的運行維護、設(shè)備銷售、環(huán)境技術(shù)咨詢、平臺建設(shè)及軟件開發(fā)等業(yè)務(wù),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運行維護服務(wù)為一體的綜合性環(huán)保技術(shù)公司。
查看詳細(xì)河南奧瑞科技主要從事環(huán)境空氣、污染源在線及水質(zhì)自動站的運行維護、設(shè)備銷售、環(huán)境技術(shù)咨詢、平臺建設(shè)及軟件開發(fā)等業(yè)務(wù),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運行維護服務(wù)為一體的綜合性環(huán)保技術(shù)公司。
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分8631 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 9128.9022萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實繳資本 | 9128.9022萬人民幣 | 工商注冊號 | 410101000058243 | 組織機構(gòu)代碼 | 06890097-X |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9141010006890097X1 | 納稅人識別號 | 9141010006890097X1 | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 199 | 登記機關(guān) | 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 河南省奧瑞環(huán)??萍加邢薰? | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 鄭州市上街區(qū)工業(yè)路街道汝南路1號 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:水處理設(shè)備、空氣凈化設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);批發(fā)零售:水處理設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、儀器儀表、五金交電、攝錄設(shè)備、玻璃制品、一類醫(yī)療器械、消防器材;貨物或技術(shù)進出口;儀器儀表的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)及銷售;計算機軟件技術(shù)開發(fā);環(huán)境監(jiān)測服務(wù);汽車銷售;教育信息咨詢(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
61.2735% | 5593.6萬元 | 2020-07-31 |
2 | 8.3252% | 760萬元 | 2020-07-31 | |
3 |
|
8.3252% | 760萬元 | 2020-07-31 |
4 | 6.2331% | 569.01萬元 | 2021-09-17 | |
5 |
|
4.3817% | 400萬元 | 2020-07-31 |
6 |
|
4.0758% | 372.08萬元 | 2020-07-31 |
7 | 3.3532% | 306.1095萬元 | 2021-07-15 | |
8 | 1.5385% | 140.4494萬元 | 2022-05-12 | |
9 |
|
1.2523% | 114.32萬元 | 2020-07-31 |
10 | 1.2415% | 113.3333萬元 | 2021-08-16 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-01 | 一種磷化氫快速氣體檢測管的制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202310954735.7 | CN117030691A | 2023-11-10 |
2 | 2023-08-01 | 一種乙炔快速氣體檢測管的制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202310954710.7 | CN117030690A | 2023-11-10 |
3 | 2022-06-09 | 一種色譜分析儀高精度連續(xù)進樣裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210647455.7 | CN115015456A | 2022-09-06 |
4 | 2022-04-11 | 一種二硫化碳?xì)怏w檢測管的制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210374364.0 | CN114965268A | 2022-08-30 |
5 | 2022-02-17 | 一種閉環(huán)顆粒物監(jiān)測儀校準(zhǔn)控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210144398.0 | CN114527045A | 2022-05-24 |
6 | 2022-02-17 | 一種儀器儀表節(jié)能控制管理系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210144394.2 | CN114527705A | 2022-05-24 |
7 | 2022-02-17 | 一種循環(huán)式臭氧綜合利用控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210144397.6 | CN114477419A | 2023-04-07 |
8 | 2021-11-09 | 一種快速氣體檢測管載體前處理方法 | 發(fā)明專利 | CN202111319940.3 | CN114018913A | 2022-02-08 |
9 | 2021-10-21 | 一種混合載體制備二氧化硫快速氣體檢測管的方法 | 發(fā)明專利 | CN202111228573.6 | CN113984746A | 2022-01-28 |
10 | 2021-09-11 | CO | 發(fā)明專利 | CN202111067320.5 | CN113750728A | 2021-12-07 |
11 | 2021-08-16 | 一種流速面測量裝置 | 發(fā)明專利 | CN202110934427.9 | CN113654603A | 2021-11-16 |
12 | 2021-03-04 | 一種獨立雙路零氣發(fā)生器溫度控制裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110238816.8 | CN113009947A | 2022-04-22 |
13 | 2021-01-30 | 臭氧發(fā)生控制裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110131022.1 | CN112919615A | 2021-06-08 |
14 | 2021-01-30 | 稀釋配氣動態(tài)控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110131750.2 | CN112924263A | 2021-06-08 |
15 | 2021-01-30 | 多種氣體動態(tài)配氣控制裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110131744.7 | CN112934014A | 2021-06-11 |
16 | 2021-01-29 | 一種零氣發(fā)生器催化爐溫度控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110124990.X | CN112934140A | 2022-06-03 |
17 | 2021-01-14 | 一種PID檢測采集系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專利 | CN202110050497.8 | CN112881574A | 2021-06-01 |
18 | 2021-01-14 | 微型采樣流量控制裝置 | 發(fā)明專利 | CN202110050490.6 | CN112881103A | 2021-06-01 |
地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路街道汝南路1號
聯(lián)系人:任經(jīng)理
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|