

021-80366382
黃小姐 (銷售)
- 電話:
- 021-80366382
- 手機(jī):
- 傳真:
- 86-021-80366116
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自智能制造網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.caslcampaign.com/st116300/
- 公司網(wǎng)站:
- www.igus.com.cn
chainflex® CFKOAX 高柔性同軸電纜
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
更新時間:2018-09-17 15:03:47瀏覽次數(shù):810
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用要求: 用于*負(fù)載的應(yīng)用
外護(hù)套: TPE外護(hù)套
耐水解和微生物
無硅
抗UV
耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測)
chainflex® CFKOAX 高柔性同軸電纜
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 用于*的負(fù)載
- 幾乎*不受油的影響,也耐有機(jī)油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 架空滑行行程達(dá)到400米以上
- 儲存與提取裝置適用于高架倉庫、機(jī)械設(shè)備/機(jī)床、快速輸送系統(tǒng)、無塵室、半導(dǎo)體插入、室內(nèi)起重機(jī)、低溫應(yīng)用
根據(jù)保障條件保證壽命
往返運(yùn)動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距離 | 小彎曲半徑[系數(shù) x d] | 小彎曲半徑[系數(shù) x d] | 小彎曲半徑[系數(shù) x d] | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
CFKoax1/3 | |||||||
- 25 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
CFKoax2 | 10 | 5 | 100 | ≤ 400 | |||
-25 / +60 | |||||||
CFKoax1/3 | |||||||
+ 90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
CFKoax2 | |||||||
+60 / +70 |
* 可實(shí)現(xiàn)更多的往返運(yùn)動——請求有針對性的計算。
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)
一般性能
同軸元件 | 1 |
導(dǎo)體/芯線標(biāo)稱直徑 [mm] | 0.3/1.6 |
外徑大 | 4.5 毫米 |
銅指數(shù) | 7 千克/千米 |
重量 | 23.0 千克/千米 |
波阻抗 | 75 ? |
顏色識別 | 紅色 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 10.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 45.0 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 8.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 36.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 5.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 22.5 毫米 |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 100 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -25 °C至+80 °C |
![]() | 溫度,固定 | -55 °C至+100 °C |
![]() | v大,架空 | 10 m/s |
![]() | v大,滑動 | 5 m/s |
![]() | a大 | 100 m/s² |
![]() | 行程 | 達(dá)400米及以上的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 多芯線以單芯的直徑和節(jié)距以適用于拖鏈的要求 |
![]() | 芯線絕緣 | 特殊FEP隔離混合物 |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距分層絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 紅色 |
![]() | 單元屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學(xué)約90%。 |
![]() | 單元護(hù)套 | TPE混合物經(jīng)過調(diào)整,符合在拖鏈中的要求 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 |
護(hù)套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 500 V(符合DIN VDE 0245標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 測試電壓 | 1,500 V |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 6.6.4.1級 | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | EAC | 經(jīng)認(rèn)證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)套材料符合CF9.15.07標(biāo)準(zhǔn),通過IPA依照標(biāo)準(zhǔn)14644-1進(jìn)行的測試 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
500萬次往返運(yùn)動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 12.5 x d |
500萬次往返運(yùn)動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
500萬往返運(yùn)動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 12.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-60°C/-70°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 13.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
750萬往返運(yùn)動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 13.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 14.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |
1000萬往返運(yùn)動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 14.5 x d |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。