單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 55300-55400 | 55350 | -935 |
A00鋁 | 15440-15480 | 15460 | -140 |
1# 鉛 | 15000-15100 | 15050 | -100 |
0# 鋅 | 14600-15350 | 14975 | -150 |
1# 鋅 | 14550-14600 | 14575 | -150 |
1# 錫 | 146500-148000 | 147250 | 0 |
1# 鎳 | 115500-117500 | 116500 | -1700 |
發(fā)布時間:2012-7-23 信息來源:銅鋁網
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。