直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 會后報道 | 世界級制造WCM與工業(yè)4.0創(chuàng)新大會暨頒獎盛典新聞動態(tài)
- 東莞皓天交付隔爆試驗箱,助力廣東電子科技企業(yè)品質(zhì)升級
- SNEC 2025大秦數(shù)能兩類新品連發(fā),以“智慧儲能”助推能源轉型
- 藍芯科技即將亮相泰國NEPCON Thailand 2025
- 漢達森攜手瑞典AQ邀您共聚CPHI China 2025
- 歐姆龍亮相SNEC 2025:助推新能源產(chǎn)業(yè)加速升級,為零碳未來蓄能
- 東莞市皓天試驗設備有限公司召開線上技術會議 凝聚智慧共促技術升級
- 天津市投資促進局、天津市建設銀行一行到訪國聯(lián)股份肥多多
推薦展會
6ES7321-1CH20-0AA0
相似圖像
SIMATIC S7-300,數(shù)字輸入 SM 321,電位隔離, 16 DE,DC 48-125V,1x 20極
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7321-1CH20-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,數(shù)字輸入 SM 321,電位隔離, 16 DE,DC 48-125V,1x 20極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 321 數(shù)字量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.25 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.20 x 15.20 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515069928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2003.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于智能制造網(wǎng),轉載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
2025中國鄭州衡器與計量技術設備展覽會
展會城市:鄭州市展會時間:2025-11-07