直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 會(huì)后報(bào)道 | 世界級(jí)制造WCM與工業(yè)4.0創(chuàng)新大會(huì)暨頒獎(jiǎng)盛典新聞動(dòng)態(tài)
- 東莞皓天交付隔爆試驗(yàn)箱,助力廣東電子科技企業(yè)品質(zhì)升級(jí)
- SNEC 2025大秦?cái)?shù)能兩類新品連發(fā),以“智慧儲(chǔ)能”助推能源轉(zhuǎn)型
- 藍(lán)芯科技即將亮相泰國(guó)NEPCON Thailand 2025
- 漢達(dá)森攜手瑞典AQ邀您共聚CPHI China 2025
- 歐姆龍亮相SNEC 2025:助推新能源產(chǎn)業(yè)加速升級(jí),為零碳未來(lái)蓄能
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司召開線上技術(shù)會(huì)議 凝聚智慧共促技術(shù)升級(jí)
- 天津市投資促進(jìn)局、天津市建設(shè)銀行一行到訪國(guó)聯(lián)股份肥多多
推薦展會(huì)
杭州奇美液晶屏,CMO液晶屏供應(yīng),型號(hào)查詢!
CMO |
型 號(hào) | 尺 寸 | 分辨率 | 對(duì)比度 | 亮度/cd/m2 | 工作溫度 | 類 型 |
·LQ035NC111 | 3.5' | 320*240 | 400:1 | 300 | -20-70 | TFT LCD |
·LQ057AC111 | 5.7' | 320x240 | 200:1 | 350 | -20-70℃ | LED背光 |
·LV057JC111 | 5.7' | 640x480 | 350:1 | 350 | -20-70℃ | LED背光 |
·G065Y1-T01 | 6.5' | 800*480 | 600 | -30-85 | TFT LCD | |
·G070Y1-T01 | 7' | 800*480 | 500:1 | 450 | -30-85℃ | TFT LCD |
·G070Y2-L01 | 7' | 800*480 | 600:1 | 500 | -30-85 | TFT LCD |
·G070Y2-T02 | 7' | 800x480 | 600:1 | 500 | -30-85℃ | LED背光 |
·G070Y3-T01 | 7' | 800*480 | 650:1 | 600 | -30-85℃ | TFT LCD |
·G080Y1-T01 | 8' | 800x480 | 600:1 | 600 | -30-85℃ | LED背光 |
·G104V1-T01 | 10.4' | 640 x 480 | 1500:1 | 450 | -20-70℃ | TFT LCD |
·G104X1-L01 | 10.4' | 1024 x 768 | 1200:1 | 400 | -20-70℃ | TFT LCD |
·G104X1-L03 | 10.4' | 1024x768 | 1200:1 | 350 | -20-70℃ | LED背光 |
·G104X1 L04 | 10.4' | 1024*768 | 500 | -30-70℃ | TFT LCD | |
·G121S1-L01 | 12.1' | 800 x 600 | 1000:1 | 450 | -30-70℃ | TFT LCD |
·G121S1-L02 | 12.1' | 800 x 600 | 500 | -30-80 | TFT LCD | |
·G121X1-L01 | 12.1' | 1024 x 768 | 700:1 | 450 | -30-70℃ | TFT LCD |
·G121X1-L02 | 12.1' | 1024 x 768 | 700:1 | 450 | -30-80℃ | TFT LCD |
·G121X1-L03 | 12.1' | 1024 x 768 | 700:1 | 500 | -30-80℃ | TFT LCD |
·G121X1-L04 | 12.1' | 1024 x 768 | 350 | -30-70 | TFT LCD | |
·G133I1-L02 | 13.3' | 1280x800 | 800:1 | 400 | -30-70℃ | TFT LCD |
·G141I1 L01 | 14.1' | 1280*800 | 700:1 | 700 | -30-80℃ | TFT LCD |
·G150X1-L02 | 15' | 1024 x 768 | 700:1 | 450 | -30-80℃ | TFT LCD |
·G150X1-L01 | 15' | 1024 x 768 | 700:1 | 450 | -30-70℃ | TFT LCD |
·G150X1-L03 | 15' | 1024 x 768 | 700:1 | 450 | -30-80℃ | TFT LCD |
·G154I1-L01 | 15.4' | 1280x800 | 700:1 | 600 | -30-80℃ | TFT LCD |
·R190E1 | 19' | 1280 x 1024 | 1000:1 | 600 | TFT LCD | |
·R190E3 | 19' | 1280X1024 | 1000:1 | 300 | TFT LCD |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025中國(guó)鄭州衡器與計(jì)量技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)
展會(huì)城市:鄭州市展會(huì)時(shí)間:2025-11-07