直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 會(huì)后報(bào)道 | 世界級(jí)制造WCM與工業(yè)4.0創(chuàng)新大會(huì)暨頒獎(jiǎng)盛典新聞動(dòng)態(tài)
- 東莞皓天交付隔爆試驗(yàn)箱,助力廣東電子科技企業(yè)品質(zhì)升級(jí)
- SNEC 2025大秦?cái)?shù)能兩類新品連發(fā),以“智慧儲(chǔ)能”助推能源轉(zhuǎn)型
- 藍(lán)芯科技即將亮相泰國(guó)NEPCON Thailand 2025
- 漢達(dá)森攜手瑞典AQ邀您共聚CPHI China 2025
- 歐姆龍亮相SNEC 2025:助推新能源產(chǎn)業(yè)加速升級(jí),為零碳未來蓄能
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司召開線上技術(shù)會(huì)議 凝聚智慧共促技術(shù)升級(jí)
- 天津市投資促進(jìn)局、天津市建設(shè)銀行一行到訪國(guó)聯(lián)股份肥多多
推薦展會(huì)
左迎紅
名稱 | 型號(hào) | 單位 | 面價(jià) | 備注 | |
監(jiān)控主機(jī) | IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+外設(shè) | 臺(tái) | 8500 | 均可用戶自備,以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn),該報(bào)價(jià)僅供參考 | |
顯示器 | 三星19寸液晶顯示器 | 臺(tái) | 3000 | ||
三星22寸液晶顯示器 | 臺(tái) | 3800 | |||
打印機(jī) | HP LaserJet 1020 A4 | 臺(tái) | 2500 | ||
EPSON-LQ1600KIIIH A3 | 臺(tái) | 4000 | |||
UPS電源 | 山特C1KS | 臺(tái) | 5000 | ||
山特C2KS | 臺(tái) | 6500 | |||
通訊線纜 | 五類線 | 米 | 4.6 | ||
屏蔽雙絞線RVVP 2×1.0 | 米 | 5.6 | |||
光纖(多模) | 米 | 6.6 | |||
通訊機(jī)柜 | 1200×600×600 | 面 | 3000 | ||
2200×600×600 | 面 | 5000 | |||
光電轉(zhuǎn)換 | HTB-1000 | 只 | 750 | 遠(yuǎn)距離傳輸 | |
終端盒 | 只 | 60 | |||
尾纖 | 面 | 50 | |||
耦合器 | 面 | 50 | |||
熔接點(diǎn) | 個(gè) | 50 | |||
通訊轉(zhuǎn)換 | 擴(kuò)展卡ACRNET-PCI/4 | 塊 | 3000 | 擴(kuò)展卡 | |
串口服務(wù)器ACRNET-PORT(2口) | 只 | 3000 | 串口服務(wù)器 | ||
串口服務(wù)器ACRNET-PORT(4口) | 只 | 5500 | |||
通訊前置機(jī)ACRNET-UC02(2口) | 只 | 4000 | 通訊前置機(jī) | ||
通訊前置機(jī)ACRNET-UC04(4口) | 只 | 6000 | |||
通訊前置機(jī)ACRNET-UC08(8口) | 只 | 11500 | |||
通訊管理機(jī)ACRHMI | 臺(tái) | 30000 | 人機(jī)界面 | ||
組網(wǎng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)EDS-208 | 臺(tái) | 3000 | 局域組網(wǎng) | |
網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)EDS-408 | 臺(tái) | 8500 | |||
監(jiān)控軟件 | Acrel監(jiān)控組態(tài)軟件 | 系統(tǒng)組態(tài)軟件 圖形組態(tài)軟件 電能管理軟件 數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 3萬 | 設(shè)備數(shù)量1~10 |
4萬 | 設(shè)備數(shù)量11~20 | ||||
6萬 | 設(shè)備數(shù)量21~40 | ||||
8萬 | 設(shè)備數(shù)量41~80 | ||||
10萬元以上 | 設(shè)備數(shù)量80以上 | ||||
雙機(jī)版 | | 套 | | 單機(jī)價(jià)格×1.5 | |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | 每+1用戶 | 套 | 3000 | | |
Web發(fā)布 | 每+1用戶(總用戶數(shù)≤5) | 套 | 5000 | | |
電力儀表 | DTSD1352-H | 臺(tái) | 2950 | | |
DTSD1352 | 臺(tái) | 2050 | | ||
ADL-300E | 臺(tái) | 1200 | | ||
AMC16-3E3 | 臺(tái) | 3250 | | ||
AMC16-1E9 | 臺(tái) | 3250 | | ||
ARTU-K32 | 臺(tái) | 3200 | |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025中國(guó)鄭州衡器與計(jì)量技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)
展會(huì)城市:鄭州市展會(huì)時(shí)間:2025-11-07