ZS系列超聲波工業(yè)加濕器 技術指標:
名稱 | 加濕量 | 換風量 | 出霧方式 | 電源電壓 | 熔斷電流 | 控制方式 | 消耗功率 | 霧粒直徑 | 凈重 | 外型尺寸 |
型號 | Kg/h | M3/h | MM | V/Hz | A | AV | μm | Kg | CM | |
ZS-06 | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 開關控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
ZS-10 | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 開關控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
ZS-20 | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 開關控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
ZS-30 | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 開關控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
ZS-40 | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 開關控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
ZS-06S | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 時序控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
ZS-10S | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 時序控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
ZS-20S | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 時序控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
ZS-30S | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 時序控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
ZS-40S | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 時序控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
ZS-06Z | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 濕度控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
ZS-10Z | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 濕度控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
ZS-20Z | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 濕度控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
ZS-30Z | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 濕度控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
ZS-40Z | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 濕度控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
上一篇:雙金屬濕度計WSS的技術指標
全年征稿/資訊合作
聯系郵箱:1271141964@qq.com
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.caslcampaign.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025中國鄭州衡器與計量技術設備展覽會
展會城市:鄭州市展會時間:2025-11-07