直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 會(huì)后報(bào)道 | 世界級(jí)制造WCM與工業(yè)4.0創(chuàng)新大會(huì)暨頒獎(jiǎng)盛典新聞動(dòng)態(tài)
- 東莞皓天交付隔爆試驗(yàn)箱,助力廣東電子科技企業(yè)品質(zhì)升級(jí)
- SNEC 2025大秦?cái)?shù)能兩類新品連發(fā),以“智慧儲(chǔ)能”助推能源轉(zhuǎn)型
- 藍(lán)芯科技即將亮相泰國(guó)NEPCON Thailand 2025
- 漢達(dá)森攜手瑞典AQ邀您共聚CPHI China 2025
- 歐姆龍亮相SNEC 2025:助推新能源產(chǎn)業(yè)加速升級(jí),為零碳未來(lái)蓄能
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司召開(kāi)線上技術(shù)會(huì)議 凝聚智慧共促技術(shù)升級(jí)
- 天津市投資促進(jìn)局、天津市建設(shè)銀行一行到訪國(guó)聯(lián)股份肥多多
推薦展會(huì)
SYV同軸電纜50Ω、75Ω系列 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑mm | 編織網(wǎng)數(shù)編數(shù) / 編絲線徑MM | 護(hù)套外徑 | 特性阻抗MΩ |
根數(shù)/直徑 | ||||||
CR-28-001 | SYV50-1 | 7/0.09 | 0.87±0.05 | 48x0.11 | 1.9±0.1 | 50±3.5 |
CR-28-002 | SYV50-2-1 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 48x0.11 | 4.0±0.2 | 50±1.5 |
CR-28-003 | SYV50-2-2 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 96x0.11 | 5.0±0.2 | 50±2.0 |
CR-28-004 | SYV50-3-1 | 1/0.32 | 2.95±0.13 | 48x0.12 | 5.0±0.2 | 50±2.0 |
CR-28-005 | SYV50-3-2 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 96x0.11 | 5.0±0.2 | 50±2.0 |
CR-28-006 | SYV50-5-1 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 128Px0.11 | 7.2±0.3 | 50±2.0 |
CR-28-007 | SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 144Px0.11 | 10.3±0.3 | 50±2.0 |
CR-28-008 | SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 192Px0.11 | 12.2±0.4 | 50±2.0 |
CR-28-009 | SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 48x0.17 | 15.0±0.4 | 50±3.13 |
CR-28-013 | SYV75-2-1A | 1/0.26 | 1.6±0.1 | 48x0.11 | 2.9±0.2 | 70±5 |
CR-28-014 | SYV75-2-1B | 1/0.34 | 2.0±0.1 | 48x0.11 | 3.3±0.2 | 70±5 |
CR-28-015 | SYV75-3-1A | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 64x0.11 | 5.0±0.25 | 70±3 |
CR-28-016 | SYV75-3-2A | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 64x0.11 | 5.0±0.25 | 70±3 |
CR-28-017 | SYV75-3-1B | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 96x0.11 | 5.0±0.25 | 70±3 |
CR-28-018 | SYV75-3-2B | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 96x0.11 | 6.0±0.2 | 70±3 |
CR-28-019 | SYV75-4-1 | 1/0.6 | 3.7±0.13 | 96x0.11 | 6.0±0.2 | 70±3 |
CR-28-020 | SYV75-4-2 | 7/0.21 | 3.7±0.13 | 96x0.11 | 6.0±0.2 | 70±3 |
CR-28-021 | SYV75-5-1A | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 64Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-022 | SYV75-5-2A | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 64Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-023 | SYV75-5-1B | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 96Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-024 | SYV75-5-2B | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 96Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-025 | SYV75-5-1C | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 128Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-026 | SYV75-5-2C | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 128Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-027 | SYV75-5-1D | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 144Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-028 | SYV75-5-2D | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 144Px0.11 | 7.2±0.3 | 70±3 |
CR-28-029 | SYV75-7-1 | 1/1.15 | 7.25±0.25 | 144Px0.11 | 10.3±0.3 | 70±3 |
CR-28-030 | SYV75-7-2 | 7/0.4 | 7.25±0.25 | 144Px0.11 | 10.3±0.3 | 70±3 |
CR-28-031 | SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 192Px0.11 | 12.2±0.4 | 70±3 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025中國(guó)鄭州衡器與計(jì)量技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)
展會(huì)城市:鄭州市展會(huì)時(shí)間:2025-11-07