直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 會(huì)后報(bào)道 | 世界級(jí)制造WCM與工業(yè)4.0創(chuàng)新大會(huì)暨頒獎(jiǎng)盛典新聞動(dòng)態(tài)
- 東莞皓天交付隔爆試驗(yàn)箱,助力廣東電子科技企業(yè)品質(zhì)升級(jí)
- SNEC 2025大秦?cái)?shù)能兩類新品連發(fā),以“智慧儲(chǔ)能”助推能源轉(zhuǎn)型
- 藍(lán)芯科技即將亮相泰國(guó)NEPCON Thailand 2025
- 漢達(dá)森攜手瑞典AQ邀您共聚CPHI China 2025
- 歐姆龍亮相SNEC 2025:助推新能源產(chǎn)業(yè)加速升級(jí),為零碳未來(lái)蓄能
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司召開(kāi)線上技術(shù)會(huì)議 凝聚智慧共促技術(shù)升級(jí)
- 天津市投資促進(jìn)局、天津市建設(shè)銀行一行到訪國(guó)聯(lián)股份肥多多
推薦展會(huì)
型 譜 | 說(shuō) 明 | ||||||
YK-88 | | 智能PID調(diào)節(jié)儀 | |||||
外形 尺寸 | A | | 橫式160×80×125mm開(kāi)孔152×76 | ||||
A/S | | 豎式80×160×125mm開(kāi)孔76×152 | |||||
B | | 方式96×96×110 mm 開(kāi)孔92×92 | |||||
C | | 橫式96×48×110 mm 開(kāi)孔92×44 | |||||
C/S | | 豎式48×96×110 mm 開(kāi)孔44×92 | |||||
D | | 方式72×72×110 mm 開(kāi)孔68×68 | |||||
F | | 方式48×48×110 mm 開(kāi)孔44×44 | |||||
報(bào)警輸出 | J□ | | J0-J4:可帶四個(gè)繼電器 | ||||
變送輸出 | O1 | | 4-20mA | ||||
O2 | | 0-10mA | |||||
O3 | | 1-5V | |||||
O4 | | 0-5V | |||||
O5 | | 0-10V | |||||
控制輸出 | □ | | 見(jiàn)“控制輸出方式表” | ||||
通訊輸出 | P | | 微型打印機(jī) | ||||
R | | 串行通訊RS232 | |||||
S | | 串行通訊RS485 | |||||
變送器配電電源 | | | 無(wú)饋電輸出 | ||||
V12 | | 帶DC12V饋電輸出 | |||||
V24 | | 帶DC24V饋電輸出 | |||||
供電電源 | | 220VAC供電 | |||||
W | DC24V供電 |
代 碼 | L | G | X1 | K1 | K2 |
輸出方式 | 繼電器 | 固態(tài)繼電器 | 4~20mA | 單相可控硅過(guò)零觸發(fā) | 三相可控硅過(guò)零觸發(fā) |
代 碼 | X2 | X3 | X4 | K3 | K4 |
輸出方式 | 0~10/20mA | 1~5V | 0~5V/10V | 單相可控硅移相觸發(fā) | 三相可控硅移相觸發(fā) |
型 譜 | 說(shuō) 明 | ||||||
YK-11 | | 智能數(shù)字單通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||
外型 尺寸 | A/D | 單排四位顯示 | 橫式160×80×125mm開(kāi)孔152×76 | ||||
A | | 橫式160×80×125mm開(kāi)孔152×76 | |||||
A/S | | 豎式80×160×125mm開(kāi)孔76×152 | |||||
B | | 方式96×96×110 mm 開(kāi)孔92×92 | |||||
C | | 橫式96×48×110 mm 開(kāi)孔92×44 | |||||
C/D | 單排四位顯示 | 橫式96×48×110 mm 開(kāi)孔92×44 | |||||
C/S | | 豎式48×96×110 mm 開(kāi)孔44×92 | |||||
D | | 方式72×72×110 mm 開(kāi)孔68×68 | |||||
F | | 方式48×48×110 mm 開(kāi)孔44×44 | |||||
報(bào)警輸出 | J□ | 可做16路繼電器 | J0-J4,0-4點(diǎn)報(bào)警輸出 | ||||
K□ | 可做16路SSR | K0-K4,0-4個(gè)SSR輸出 | |||||
變送輸出 | O1 | | 4-20mA輸出(zui多8路模擬量輸出) | ||||
O2 | | 0-10mA輸出 | |||||
| O3 | | 1-5V輸出 | ||||
O4 | | 0-5V輸出 | |||||
O5 | | 0-10V輸出 | |||||
注:可做成反向變送輸出或隔離共地變送輸出 | |||||||
通訊輸出 | P | | 微型打印機(jī) | ||||
R | | 串行通訊RS232 | |||||
S | | 串行通訊RS485 | |||||
變送器配電電源 | V12 | | 帶DC12V饋電輸出 | ||||
V24 | | 帶DC24V饋電輸出 | |||||
供電電源 | | 220VAC供電 | |||||
W | DC24V供電 |
4001 | 測(cè)量值 | 4011 | dot 小數(shù)點(diǎn) | 4021 | oSEt調(diào)零修正 |
4002 | J1HA | 4012 | inpL(量程下限) | 4022 | FSEt—滿度修正 |
4003 | J2HA | 4013 | inpH(量程上限) | 4023 | Lb數(shù)字濾波 |
4004 | J3HA | 4014 | J1-H(J1報(bào)警方式) | 4024 | LdiS(下排顯示) |
4005 | J4HA | 4015 | J2-H(J2報(bào)警方式) | 4025 | Addr通訊地址 |
4006 | J1HF | 4016 | J3-H(J3報(bào)警方式) | 4026 | bAUd波特率 |
4007 | J2HF | 4017 | J4-H(J4報(bào)警方式) | 4027 | |
4008 | J3HF | 4018 | bS(變送輸出方式) | 4028 | |
4009 | J4HF | 4019 | bS-L(變送下限) | 4029 | |
4010 | Sn(輸入信號(hào)類型) | 4020 | bS-H(變送上限) | | |
4001 | PV 測(cè)量值 | 4011 | inpL(量程下限) | 4021 | Lit抑制提前點(diǎn) |
4002 | SV 控制目標(biāo)值 | 4012 | inpH(量程上限) | 4022 | dv 抑制強(qiáng)度 |
4003 | 手動(dòng)(0).自動(dòng)(1)輸出 | 4013 | J1-H(J1報(bào)警方式) | 4023 | CooL正反作用 |
4004 | Out(輸出比例0-100.0%) | 4014 | J1HA(J1報(bào)警值) | 4024 | OP輸出方式 |
4005 | P | 4015 | J1HF(J1報(bào)警復(fù)位值) | 4025 | oSEt調(diào)零修正 |
4006 | I | 4016 | J2-H(J2報(bào)警方式) | 4026 | FSEt—滿度修正 |
4007 | d | 4017 | J2HA(J2報(bào)警值) | 4027 | Lb數(shù)字濾波 |
4008 | AT自整定(啟動(dòng)為1) | 4018 | J2HF(J2報(bào)警復(fù)位值) | 4028 | Addr通訊地址 |
4009 | Sn(輸入信號(hào)類型) | 4019 | opL(輸出zui小值) | 4029 | bAUd波特率 |
4010 | dot 小數(shù)點(diǎn) | 4020 | opH(輸出zui大值) | | |
上一篇:壓力單位換算細(xì)述
下一篇:高/低壓電纜屏蔽層起什么作用
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025中國(guó)鄭州衡器與計(jì)量技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)
展會(huì)城市:鄭州市展會(huì)時(shí)間:2025-11-07