項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
性能指標(biāo) | 信號(hào)跟蹤 | 通道數(shù):336個(gè) BDS B1/B2/B3 GPS L1/ L2/L5 GLONASS L1 /L2 Galileo E1/E5/E6 QZSS SBAS |
定位精度(RMS) | 單點(diǎn):平面 1.5m,垂直 2.5m RTK:平面 0.8cm+1ppm,垂直 1.5cm+1ppm 靜態(tài):平面 2.5mm+1ppm,垂直 5.0mm+1ppm 初始化時(shí)間:<15s 初始化可靠性:>99.9% | |
授時(shí)精度 | 20ns (RMS) | |
測(cè)速精度 | 水平:0.007m/s 垂直:0.020m/s | |
差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM 2. x/3.x,CMR | |
數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Huace | |
數(shù)據(jù)更新率 | 標(biāo)配10Hz、20Hz | |
失鎖重捕 | 1s(失鎖時(shí)間<10s) | |
定位時(shí)間 | 熱啟:<30s 冷啟:<45s | |
通訊接口 | 1 ×GNSS天線(xiàn)接口 | |
2 × RS232串口 | ||
1 × SMA天線(xiàn)接口 | ||
1 ×RJ45 網(wǎng)口 | ||
1 ×PPS 授時(shí)接口 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 溫度 | 工作溫度 -40°C~+80°C 存儲(chǔ)溫度 -55°C~+85°C |
等級(jí) | IP67,99% 無(wú)冷凝,抗 1.2 米水泥地跌落 | |
認(rèn)證 | CE;FCC,MIL-STD-810G,Method 514.7 | |
物理尺寸及電氣特性 | 尺寸 | (162×120×53)mm |
重量 | ≤1.0kg | |
輸入電壓 | (9~36)V DC | |
功耗 | 4.2W |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。