支持S63電子海圖系統(tǒng)NCS9000-15
電壓:DC24V
功耗:≤20W
電源:高性能全隔離PWM控制穩(wěn)壓電源
安裝方式:桌面、支架、嵌入式安裝
帶寬:25MHz
頻率:161.975-162.025MHz
GPS性能:采用*的航速航向高度穩(wěn)定技術
語言:簡體中文,繁體中文,英語(可根據(jù)用戶需求添加)
支持S63電子海圖系統(tǒng)NCS9000-15
用戶數(shù)據(jù):航點50000個,航線200條,每條航線可容納10000個航點。系統(tǒng)航跡20000個;每條AIS航跡500個
本船數(shù)據(jù):位置、航速、航向、船首向、海拔高度、當前漁區(qū)GPS定位狀態(tài)
導航數(shù)據(jù):方位、當前距離、到達目的地距離、偏航距離、偏航角度、導航箭頭、航行時間、預計時間、航行距離、平均速度、大航速、目標漁區(qū)等。
技術參數(shù):
型號 | NCS |
| |
電壓 | DC24V |
電源 | 高性能全隔離PWM控制穩(wěn)壓電源 |
安裝方式 | 桌面、支架、嵌入式安裝 |
功耗 | ≤20W |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英文(可根據(jù)用戶需求添加) |
功能性能 |
|
海圖類型 | S57,S63(ENC),CJ57,CJ63,C-map |
影像圖 | img,tif |
海圖顯示模式 | 船首向上、航向向上、航線向上、北向上、東向上、南向上、西向上 |
數(shù)據(jù)顯示 |
|
本船數(shù)據(jù) | 位置、航速、航向、船首向、海拔高度、GPS定位狀態(tài)、當前漁區(qū) |
導航數(shù)據(jù) | 方位、當前距離、到目的地距離、偏航距離、偏航角度、導航箭頭、航行時間、預計時間、航行距離,平均速度、大航速、目標漁區(qū)等 |
其他 | 時間、深度、風速、風向、簡易羅盤等 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 頂部顯示(多種排列)左側顯示,右側顯示懸浮顯示 |
用戶數(shù)據(jù) | 航點≥50000 航線200條,每條1000航點,系統(tǒng)航跡20000點,每條AIS航跡500點,標繪數(shù)據(jù)(點線面 )
|
SD數(shù)據(jù)卡 | 快速升級程序,海圖數(shù)據(jù)導入導出 |
AIS功能 | ais顯示,ais消息,ais開關機日志,ais團隊管理,ais漁網(wǎng)管理,ais特殊船舶管理 |
系統(tǒng)報警 | 丟失報警,時鐘報警,低壓報警,高壓報警,不定位報警,定位精度報警 |
導航報警 | 偏航報警,到達報警,移錨報警,橋梁報警,危險勿報警,警戒區(qū)報警等 |
其他功能 | 測量距離,羅盤疊加,設置偏心,日歷,港口,潮汐,里程表,航海日志,按經(jīng)緯度查找地圖 |
GNSS性能 | 可定制定位源(GPS,北斗,Glonass,Galileo) |
接收類型 | GPS,北斗,Glonass,Galileo |
接收通道 | GPS:1575.42MHz 北斗:1561.098MHz |
定位時間 | 冷啟動:45S 熱啟動:15S |
定位精度 | GPS:<15m(95%) 北斗:水平25m(95%)垂直30m(95%) |
接口 |
|
輸入 | GPS,AIS,羅經(jīng),測深,水溫等 |
輸出 | GPS:GGA,GLL,GSA,GSV,RMC,VTG,ZDA |
導航 | AAM,APB,BOD,BWC,BWR,RMB,RTE,WPL,XTE |
聲吶 | DBT,DPT,MTW,VLW,VHW |
USB | 軟件升級;外接鼠標、鍵盤;用戶數(shù)據(jù)導入導出 |
AIS性能 |
|
頻率 | AIS1:87B/161.975MHz AIS2:88B/162.025MHz |
帶寬 | 25KHz |
輸出功率 | 2W |
調制方式 | GMSK |